Погружные пневмоударники и долота Mincon
Пневмоударник Mincon 5DH
| Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 124 мм |
| Диаметр бурения | 127-165 мм |
| Тип хвостовика | DHD350R |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon 5DH-QL
| Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 124 мм |
| Диаметр бурения | 127-165 мм |
| Тип хвостовика | QL50 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon 55BH
| Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 124 мм |
| Диаметр бурения | 127-165 мм |
| Тип хвостовика | DHD350R |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon MP55SD5
| Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 124 мм |
| Диаметр бурения | 127-165 мм |
| Тип хвостовика | SD5/4315 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon MC60
| Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 140 мм |
| Диаметр бурения | 152-203 мм |
| Тип хвостовика | MC61 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon 6DH
| Применение | бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 140 мм |
| Диаметр бурения | 152-203 мм |
| Тип хвостовика | QL60 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon 6DH-LV
| Применение | бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 140 мм |
| Диаметр бурения | 152-203 мм |
| Тип хвостовика | QL60 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon XP60
| Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 140 мм |
| Диаметр бурения | 152-203 мм |
| Тип хвостовика | QL60 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon 6DH360
| Применение | бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 140 мм |
| Диаметр бурения | 152-203 мм |
| Тип хвостовика | DHD360 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon 6DHSD6
| Применение | бурение на воду, геологоразведка, строительство |
| Наружный диаметр | 140 мм |
| Диаметр бурения | 152-203 мм |
| Тип хвостовика | SD6/5315 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon MC65
| Применение | БВР, строительство |
| Наружный диаметр | 146 мм |
| Диаметр бурения | 152-203 мм |
| Тип хвостовика | MC61 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Пневмоударник Mincon 6BH
| Применение | БВР, строительство |
| Наружный диаметр | 146 мм |
| Диаметр бурения | 152-203 мм |
| Тип хвостовика | QL60 |
| Резьба верхняя | 3-1/2" Reg |
Показано 13 - 24 из 33
← назад 1 2 3 вперед →