Пневмоударник Mincon MC65

| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр | 5,75" | 146 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальный диаметр долота | 6" | 152 мм | |||||||||||||||||||
| Лыски пол ключ | 4" | 101 мм | |||||||||||||||||||
| Длина (без долота) | 41,1" | 1045 мм | |||||||||||||||||||
| Тип хвостовика | MC61 | ||||||||||||||||||||
| Резьба верхняя | 3-1/2" A.P.I. Reg. Pin | ||||||||||||||||||||
| Вес бойка | 46 Lbs | 21 кг | |||||||||||||||||||
| Диаметр предельного износа корпуса | 5,060" | 128,5 мм | |||||||||||||||||||
| Состав пневмоударника | |||||||||||||||||||||
| № | Каталожный номер | Наименование | Вес, кг | Состав комплектов | |||||||||||||||||
| SK | RK | ||||||||||||||||||||
| MB601AS04 | Пневмоударник MC65, MC61, 3-1/2" Reg | 101,0 | |||||||||||||||||||
| MB601AS04B | Пневмоударник MC65, MC61, 3-1/2" Reg с твердосплавным расширителем | 101,0 | |||||||||||||||||||
| MB601AS04BR | Пневмоударник MC65, MC61, 3-1/2" Reg с фрезерным расширителем | 101,0 | |||||||||||||||||||
| 1 | MB601BH01 | Переводник верхний | 21,5 | ||||||||||||||||||
| 1a | MB601BH01B | Переводник верхний с твердосплавным расширителем | 22,0 | ||||||||||||||||||
| 2 | MD622OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | MB506CH01 | Заглушка глухая | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MB506CH02 | Заглушка 1/8" (3.2 мм) | 0,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| MB506CH03 | Заглушка 3/16" (4.8 мм) | 0,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | MB502CV01 | Клапан обратный | 0,4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | MB503SP01 | Пружина | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | MD604SM01 | Кольцо упорное | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 7 | MD605LR01 | Кольцо стопорное | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 8 | MD607DR01 | Распределитель | 4,0 | ||||||||||||||||||
| 9 | MD621OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | MD620OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | MD609SR01 | Кольцо упорное | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 12 | MD608IC02 | Цилиндр внутренний | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 13 | MD610PN05 | Боек | 21,7 | ||||||||||||||||||
| 14 | MB611WS01 | Корпус пневмоударника | 39,0 | ||||||||||||||||||
| 15 | MD612PR01 | Кольца упорное | 0,2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | MB613BB04 | Центратор | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 17 | MD622OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | MD614BR05 | Кольца стопорные долота | 0,9 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | MB615CK07 | Патрон | 7,0 | 1 | |||||||||||||||||
| Комплект для обслуживания | |||||||||||||||||||||
| Комплект для ремонта | |||||||||||||||||||||

| Долота пневмоударника (хвостовик MC61) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожный номер | Диаметр | Тип торца | Тип вставок | Твердосплавные вставки | Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
| мм | дюйм | Внешние | Внешн.2 ряд | Торцевые | |||||||||||||||||||||||||
| B-61MC61C50D | 156 мм | 6 1/8" | Вогнутый | Сферический | 10 - 5/8" | 6 - 5/8" | 4 - 5/8" | 19,8 | |||||||||||||||||||||
| B-64MC61C50B | 165 мм | 6 1/2" | Вогнутый | Баллистический | 10 - 5/8" | 6 - 5/8" | 4 - 5/8" | 19,8 | |||||||||||||||||||||
| B-64MC61F50D | 165 мм | 6 1/2" | Плоский | Сферический | 10 - 5/8" | - | 10 - 5/8" | 20,1 | |||||||||||||||||||||
| B-66MC61V39D2 | 171 мм | 6 3/4" | Выпуклый | Сферический | 9 - 3/4" | 6 - 3/4" | 5 - 3/4" | 20,9 | |||||||||||||||||||||
| Пневмоударник 6 Mincon MC65.pdf (270.6 Кб) |
Назад в раздел