Пневмоударник Mincon 6DH-LV

| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр | 5,5" | 140 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальный диаметр долота | 6" | 152 мм | |||||||||||||||||||
| Лыски пол ключ | 4" | 101 мм | |||||||||||||||||||
| Длина (без долота) | 40,6" | 1033 мм | |||||||||||||||||||
| Тип хвостовика | QL60 | ||||||||||||||||||||
| Резьба верхняя | 3-1/2" A.P.I. Reg. Pin | ||||||||||||||||||||
| Вес бойка | 44 Lbs | 20 кг | |||||||||||||||||||
| Диаметр предельного износа корпуса | 5,060" | 128,5 мм | |||||||||||||||||||
| Состав пневмоударника | |||||||||||||||||||||
| № | Каталожный номер | Наименование | Вес, кг | Состав комплектов | |||||||||||||||||
| SK | RK | ||||||||||||||||||||
| MD601AS02 | Пневмоударник 6DH-LV, QL60, 3-1/2" Reg | 96,0 | |||||||||||||||||||
| MD601AS02B | Пневмоударник 6DH-LV, QL60, 3-1/2" Reg с твердосплавным расширителем | 96,0 | |||||||||||||||||||
| 1 | MD601BH01 | Переводник верхний | 20,9 | ||||||||||||||||||
| MD601BH01B | Переводник верхний с твердосплавным расширителем | 21,4 | |||||||||||||||||||
| 2 | MD622OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | MB506CH01 | Заглушка глухая | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MB506CH02 | Заглушка 1/8" (3.2 мм) | 0,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| MB506CH03 | Заглушка 3/16" (4.8 мм) | 0,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | MB502CV01 | Клапан обратный | 0,4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | MB503SP01 | Пружина | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | MD604SM01 | Кольцо упорное | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 7 | MD605LR01 | Кольцо стопорное | 0,2 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | MD607DR01 | Распределитель | 4,0 | ||||||||||||||||||
| 9 | MD621OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | MD620OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | MD609SR01 | Кольцо упорное | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 12 | MD608IC01 | Цилиндр внутренний | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 13 | MD610PN01 | Боек | 20,4 | ||||||||||||||||||
| 14 | MD611WS01 | Корпус пневмоударника | 31,4 | ||||||||||||||||||
| 15 | MD612PR01 | Кольца упорное | 0,2 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | MD622OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | MB613BB01 | Центратор | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 18 | MD614BR01 | Кольца стопорные долота | 0,4 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | MD621OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | MD615CK02 | Патрон | 5,7 | 1 | |||||||||||||||||
| Комплект для обслуживания | |||||||||||||||||||||
| Комплект для ремонта | |||||||||||||||||||||

| Долота пневмоударника (хвостовик QL60) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожный номер | Диаметр | Тип торца | Тип вставок | Твердосплавные вставки | Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
| мм | дюйм | Внешние | Внешн.2 ряд | Торцевые | |||||||||||||||||||||||||
| B-60QL60C50D | 152 мм | 6" | Вогнутый | Сферический | 10 - 5/8" | 6 - 5/8" | 4 - 5/8" | 22,4 | |||||||||||||||||||||
| B-60QL60C50SB | 152 мм | 6" | Вогнутый | Полубаллистический | 10 - 5/8" | 6 - 5/8" | 4 - 5/8" | 22,4 | |||||||||||||||||||||
| B-61QL60C50B | 156 мм | 6 1/8" | Вогнутый | Баллистический | 10 - 5/8" | 6 - 5/8" | 4 - 5/8" | 22,8 | |||||||||||||||||||||
| B-61QL60C50D | 156 мм | 6 1/8" | Вогнутый | Сферический | 10 - 5/8" | 6 - 5/8" | 4 - 5/8" | 22,8 | |||||||||||||||||||||
| B-62QL60C38D | 160 мм | 6 1/4" | Вогнутый | Сферический | 8 - 3/4" | 4 - 5/8" | 5 - 5/8" | 23,5 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60C50B | 165 мм | 6 1/2" | Вогнутый | Баллистический | 10 - 5/8" | 6 - 5/8" | 6 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60C50D | 165 мм | 6 1/2" | Вогнутый | Сферический | 10 - 5/8" | 6 - 5/8" | 6 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60F38D | 165 мм | 6 1/2" | Плоский | Сферический | 8 - 3/4" | - | 10 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60F50D | 165 мм | 6 1/2" | Плоский | Сферический | 10 - 5/8" | - | 10 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60V39B | 165 мм | 6 1/2" | Выпуклый | Баллистический | 9 -3/4" | 6 - 5/8" | 6 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60V39C | 165 мм | 6 1/2" | Выпуклый | Комбинированный | 9 -3/4" | 6 - 5/8" | 6 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60V39D | 165 мм | 6 1/2" | Выпуклый | Сферический | 9 -3/4" | 6 - 5/8" | 6 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60V39D2 | 165 мм | 6 1/2" | Выпуклый | Сферический | 9 -3/4" | 6 - 3/4" | 4 - 3/4" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60V59B | 165 мм | 6 1/2" | Выпуклый | Баллистический | 9 - 5/8" | 6 - 5/8" | 7 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60V59C | 165 мм | 6 1/2" | Выпуклый | Комбинированный | 9 - 5/8" | 6 - 5/8" | 7 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-64QL60V59D | 165 мм | 6 1/2" | Выпуклый | Сферический | 9 - 5/8" | 6 - 5/8" | 7 - 5/8" | 24,2 | |||||||||||||||||||||
| B-66QL60C30D | 171 мм | 6 3/4" | Вогнутый | Сферический | 10 -3/4" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 25,4 | |||||||||||||||||||||
| B-66QL60V39D2K | 171 мм | 6 3/4" | Выпуклый | Сферический | 9 - 3/4" | 6 - 3/4" | 5 - 3/4" | 25,4 | |||||||||||||||||||||
| 70QL60C50D | 178 мм | 7" | Вогнутый | Сферический | 10 - 5/8" | - | 10 - 5/8" | 27,3 | |||||||||||||||||||||
| 74QL60C50D | 190 мм | 7 1/2" | Вогнутый | Сферический | 10 - 5/8" | - | 10 - 5/8" | 30,4 | |||||||||||||||||||||
| 76QL60C50B | 197 мм | 7 3/4" | Вогнутый | Баллистический | 10 - 5/8" | - | 10 - 5/8" | 32,7 | |||||||||||||||||||||
| 77QL60C50D | 200 мм | 7 7/8" | Вогнутый | Сферический | 10 - 5/8" | - | 10 - 5/8" | 33,6 | |||||||||||||||||||||
| 80QL60C50B | 203 мм | 8" | Вогнутый | Баллистический | 10 - 5/8" | - | 10 - 5/8" | 34,0 | |||||||||||||||||||||
| Пневмоударник 6 Mincon 6DH-LV.pdf (331.6 Кб) |
Назад в раздел