Пневмоударник Mincon 55BH

Пневмоударник Mincon 55BH

Технические характеристики
Наружный диаметр4,88"124 мм
Минимальный диаметр долота5,5"130 мм
Лыски пол ключ3,5"89 мм
Длина (без долота)39,9"1014 мм
Тип хвостовикаDHD350R
Резьба верхняя3-1/2" A.P.I. Reg. Pin
Вес бойка33,6 Lbs15 кг
Диаметр предельного износа корпуса 4,400"111,8 мм


Состав пневмоударника
Каталожный номерНаименованиеВес, кгСостав комплектов
SKRK
 MBX501AS02Пневмоударник 55BH, DHD350R, 3-1/2" Reg77,0  
 MBX501AS02BПневмоударник 55BH, DHD350R, 3-1/2" Reg с твердосплавным расширителем77,0  
 MBX501AS02BRПневмоударник 55BH, DHD350R, 3-1/2" Reg с фрезерным расширителем77,0  
1MBX501BH02Переводник верхний15,0  
 MBX501BH02BПереводник верхний с твердосплавным расширителем15,5  
2MB506CH01Заглушка глухая0,111
 MB506CH02Заглушка 1/8" (3.2 мм)0,111
 MB506CH03Заглушка 3/16" (4.8 мм)0,111
3MB502CV01Клапан обратный0,4 1
4MB503SP01Пружина0,1 1
5MB504SM01Кольцо упорное0,2  
6MB505LR01Кольцо стопорное0,2 1
7MB507DR01Распределитель2,1  
8MB521OR01Кольцо уплотнительное0,111
9MB509SR01Кольцо упорное0,2  
10MB523OR01Кольцо уплотнительное0,111
11MB508IC02Цилиндр внутренний3,1  
12MB510PN03Боек14,8  
13MBX511WS02Корпус пневмоударника25,0  
14MB511PR01Кольца упорное0,2 1
15MB520OR01Кольцо уплотнительное0,111
16MB513BR01Кольца стопорные долота0,6 1
17MBX514CK03Патрон6,2 1
 MB526SK01Комплект для обслуживания1,0  
 MB530RK02Комплект для ремонта8,2  
 B-FVDHD350Нижний клапан   



Долото DHD350

Долота пневмоударника (хвостовик DHD350R)
Каталожный номерДиаметрТип торцаТип вставокТвердосплавные вставкиВес, кг
ммдюймВнешниеВнешн.2 рядТорцевые
B-51350RC58B130 мм5 1/8"ВогнутыйБаллистический8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"16,0
B-51350RC58C130 мм5 1/8"ВогнутыйКомбинированный8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"16,0
B-51350RF98C130 мм5 1/8"ПлоскийКомбинированный8 - 9/16"-10 - 1/2"16,0
B-51350RF98D130 мм5 1/8"ПлоскийСферический8 - 9/16"-10 - 1/2"16,0
B-51350RV19B130 мм5 1/8"ВыпуклыйБаллистический9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"16,0
B-51350RV19BSB130 мм5 1/8"ВыпуклыйПолубаллистический9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"16,0
B-51350RV19C130 мм5 1/8"ВыпуклыйКомбинированный9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"16,0
B-51350RV19D130 мм5 1/8"ВыпуклыйСферический9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"16,0
B-51350RV19SB130 мм5 1/8"ВыпуклыйБаллистический9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"16,0
B-52350RC58C135 мм5 1/4"ВогнутыйКомбинированный8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"16,5
B-52350RC99B135 мм5 1/4"ВогнутыйБаллистический9 - 9/16"6 - 9/16"6 - 9/16"16,5
B-54350RC58D140 мм5 1/2"ВогнутыйСферический8 - 5/8"4 - 5/8"4 - 9/16"17,1
B-54350RF58B140 мм5 1/2"ПлоскийСферический8 - 5/8"-8 - 5/8"17,1
B-54350RF58C140 мм5 1/2"ПлоскийБаллистический8 - 5/8"-8 - 5/8"17,1
B-54350RF58D140 мм5 1/2"ПлоскийСферический8 - 5/8"-8 - 5/8"17,1
B-54350RF58SB140 мм5 1/2"ПлоскийПолубаллистический8 - 5/8"-8 - 5/8"17,1
B-54350RV19B140 мм5 1/2"ВыпуклыйБаллистический9 - 1/2"6 - 1/2"6 - 1/2"17,1
B-54350RV19C140 мм5 1/2"ВыпуклыйКомбинированный9 - 1/2"6 - 1/2"6 - 1/2"17,1
B-54350RV50D140 мм5 1/2"ВыпуклыйСферический9 - 1/2"6 - 1/2"6 - 1/2"17,1
B-56350RF58B146 мм5 3/4"ПлоскийБаллистический8 - 5/8"-10 - 9/16"17,7
B-56350RF58D146 мм5 3/4"ПлоскийСферический8 - 5/8"-10 - 9/16"17,7
B-603505C50SB152 мм6 "ВогнутыйПолубаллистический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"18,3
B-60350RC50B152 мм6 "ВогнутыйБаллистический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"18,3
B-60350RC50C152 мм6 "ВогнутыйКомбинированный10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"18,3
B-60350RC50D152 мм6 "ВогнутыйСферический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"18,3
B-64350RC50B165 мм6 1/2"ВогнутыйБаллистический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"20,5
B-64350RC50D165 мм6 1/2"ВогнутыйСферический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"20,5


  Пневмоударник 5 Mincon 55BH.pdf (266.7 Кб)

Назад в раздел