Пневмоударник Mincon XP120-Sd12

| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр | 10,75" | 273 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальный диаметр долота | 12" | 300 мм | |||||||||||||||||||
| Лыски пол ключ | 9,5" | 240 мм | |||||||||||||||||||
| Длина (без долота) | 56,6" | 1437 мм | |||||||||||||||||||
| Тип хвостовика | SD12 | ||||||||||||||||||||
| Резьба верхняя | 6-5/8" A.P.I. Reg. Pin | ||||||||||||||||||||
| Вес бойка | 86 Lbs | 121 кг | |||||||||||||||||||
| Диаметр предельного износа корпуса | 6,650" | 255,3 мм | |||||||||||||||||||
| Состав пневмоударника | |||||||||||||||||||||
| № | Каталожный номер | Наименование | Вес, кг | Состав комплектов | |||||||||||||||||
| SK | RK | ||||||||||||||||||||
| MD1201AS01 | Пневмоударник XP120-SD12, SD12, 6-5/8" Reg | 535,0 | |||||||||||||||||||
| 1 | MD1201BH01 | Переводник верхний | 92,0 | ||||||||||||||||||
| 2 | MD1220OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | MB506CH01 | Заглушка глухая | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MB506CH02 | Заглушка 1/8" (3.2 мм) | 0,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| MB506CH03 | Заглушка 3/16" (4.8 мм) | 0,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | MD1202CV01 | Клапан обратный | 1,6 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | MD1203SP01 | Пружина | 0,2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | MD1207DR01 | Распределитель | 19,4 | ||||||||||||||||||
| 7 | MD1221OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | MD1205LR01 | Кольцо стопорное | 1,9 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | MD1222OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | MD1209SR01 | Кольцо упорное | 1,2 | ||||||||||||||||||
| 11 | MD1208IC01 | Цилиндр внутренний | 22,9 | ||||||||||||||||||
| 12 | MD1210PN01 | Боек | 120,2 | ||||||||||||||||||
| 13 | MD1211WS01 | Корпус пневмоударника | 148,4 | ||||||||||||||||||
| 14 | MD1212PR01 | Кольца упорное | 1,2 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | MD1214BR01 | Кольца стопорные долота | 10,7 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | MD1223OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | MD1223OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | MD1215CK01 | Патрон | 60,0 | 1 | |||||||||||||||||
| Комплект для обслуживания | |||||||||||||||||||||
| Комплект для ремонта | |||||||||||||||||||||
| 9002 | Нижний клапан | ||||||||||||||||||||

| Долота пневмоударника (хвостовик SD12) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожный номер | Диаметр | Тип торца | Тип вставок | Твердосплавные вставки | Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
| мм | дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||
| 117SD12C32D | 300 мм | 11-7/8" | Вогнутый | Сферический | 29 - 3/4" | 147,0 | |||||||||||||||||||||||
| 12SD10C32D | 305 мм | 12" | Вогнутый | Сферический | 31 - 3/4" | 150,0 | |||||||||||||||||||||||
| 122SD12C32D | 311 мм | 12-1/4" | Вогнутый | Сферический | 31 - 3/4" | 153,0 | |||||||||||||||||||||||
| 15SD12C32D | 381 мм | 15" | Вогнутый | Сферический | 65 - 3/4" | 232,0 | |||||||||||||||||||||||
| 16SD12C32D | 406 мм | 16" | Вогнутый | Сферический | 74 - 3/4" | 235,0 | |||||||||||||||||||||||
| 174SD12C38D | 445 мм | 17-1/2" | Вогнутый | Сферический | 79 - 3/4" | 245,0 | |||||||||||||||||||||||
| Пневмоударник 12 Mincon XP12-SD12.pdf (272.9 Кб) |
Назад в раздел