Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
Mincon MR116

| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр | 116 мм | 4,57" | |||||||||||||||||||
| Длина (без долота) | 1143 мм | 45" | |||||||||||||||||||
| Лыски пол ключ | 94 мм | 3,7" | |||||||||||||||||||
| Тип хвостовика | MR116 | ||||||||||||||||||||
| Диаметр долот | 121 - 127 мм | 4,75 - 5" | |||||||||||||||||||
| Вес пневмоударника (без долота) | 65 кг | 143,3 lbs | |||||||||||||||||||
| Вес долота | 14 кг | 30,9 lbs | |||||||||||||||||||
| Вес бойка | 14 кг | 30,9 lbs | |||||||||||||||||||
| Рекомендованные параметры воздуха | 25,5 м3/мин @ 24,1 bar | 900 cfm @ 350 psi | |||||||||||||||||||
| Варианты соединительной резьбы | REMET 4", 4-1/2", METZKE 4", 4-1/2" | ||||||||||||||||||||
| Состав пневмоударника | |||||||||||||||||||||
| № | Каталожный номер | Наименование | Вес, кг | Состав комплектов | |||||||||||||||||
| MK | RK | ||||||||||||||||||||
| MR116AS01 | Пневмоударник MR116, Remet 4" | 65 | |||||||||||||||||||
| MR116AS02 | Пневмоударник MR116, Metzke 4" | 65 | |||||||||||||||||||
| MR116AS03 | Пневмоударник MR116, Remet 4-1/2" | 65 | |||||||||||||||||||
| MR116AS04 | Пневмоударник MR116, Metzke 4-1/2" | 65 | |||||||||||||||||||
| 1 | D1300-0780 | Кольцо стопорное | 0,02 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | BS-226 | Кольцо уплотнительное (Remet 4") | 0,01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| BS-228 | Кольцо уплотнительное (Remet 4-1/2") | 0,01 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | MX5053AT01 | Трубка внутренняя переводника (Remet 4") | 1,4 | 1 | |||||||||||||||||
| MX5053AT11 | Трубка внутренняя переводника (Metzke 4") | 1,4 | |||||||||||||||||||
| MX5053AT21 | Трубка внутренняя переводника (Remet 4-1/2") | 1,4 | |||||||||||||||||||
| MX5053AT31 | Трубка внутренняя переводника (Metzke 4-1/2") | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 4 | BS-224 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | BS-040 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | MX5053SC01 | Седло клапана | 0,22 | ||||||||||||||||||
| 7 | MR116BH01 | Переводник верхний (Remet 4") | 11 | ||||||||||||||||||
| MR116BH11 | Переводник верхний (Metzke 4") | 11 | |||||||||||||||||||
| MR116BH21 | Переводник верхний (Remet 4-1/2") | 11 | |||||||||||||||||||
| MR116BH31 | Переводник верхний (Metzke 4-1/2") | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | BS-240 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | 8406-175 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | MX5053SCV01 | Клапан обратный | 0,34 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | MX5053SP04 | Пружина клапана обратного | 0,07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | MX4550SS01 | Проставка | 0,38 | ||||||||||||||||||
| 13 | MX4550LR01 | Кольцо стопорное | 0,15 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | MR116ST03 | Трубка внутренняя | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | BS-139 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | MR116DR01 | Опора трубки внутренней | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 17 | BS-135 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | BS-233 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | BS-040 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | MR116SR01 | Кольцо опорное | 0,15 | ||||||||||||||||||
| 21 | MR116IC01 | Цилиндр внутренний | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 22 | MR116PN01 | Боек | 16 | ||||||||||||||||||
| 23 | MR116WS01 | Корпус пневмоударника | 19 | ||||||||||||||||||
| 24 | MR116PR01 | Кольцо стопорное | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | MR116BB01 | Втулка центрирующая | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | N7 88x4 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | BS-236 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | MR116BR01 | Кольцо стопорное долота | 0,26 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | BS-152 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | MR116CS120 | Юбка долота 120 мм | 2,3 | ||||||||||||||||||
| MR116CS123 | Юбка долота 123 мм | 2,3 | |||||||||||||||||||
| MR116CS126 | Юбка долота 126 мм | 2,3 | |||||||||||||||||||
| 31 | MR116CK01 | Патрон | 3,5 | 1 | |||||||||||||||||
| MR116MK01 | Комплект для обслуживания | 0,3 | |||||||||||||||||||
| MR116RK01 | Комплект для ремонта | 6 | |||||||||||||||||||
| Долота пневмоударника (хвостовик MR116) | |||||||||||||||||||||
| Каталожный номер | Диаметр | Тип торца | Тип вставок | Вес, кг | |||||||||||||||||
| мм | дюйм | ||||||||||||||||||||
| 5116121D1 | 121 | 4-3/4" | Drop Centre | Сферический | 14 | ||||||||||||||||
| 5116121H1 | 121 | 4-3/4" | Hard Formation | Сферический | 14 | ||||||||||||||||
| 5116124D1 | 124 | 4-7/8" | Drop Centre | Сферический | 14 | ||||||||||||||||
| 5116124H1 | 124 | 4-7/8" | Hard Formation | Сферический | 14 | ||||||||||||||||
| 5116127D1 | 127 | 5" | Drop Centre | Сферический | 14 | ||||||||||||||||
| 5116127H1 | 127 | 5" | Hard Formation | Сферический | 14 | ||||||||||||||||
| По запросу долота могут быть оснащены более износостойкими вставками из карбида бора (Boron) | |||||||||||||||||||||
| Пневмоударники RC Mincon серии MR.pdf (509.8 Кб) |
Назад в раздел



