Погружные пневмоударники и долота Mincon

Пневмоударник Mincon MC80
Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство, нефтегаз |
Наружный диаметр | 181 мм |
Диаметр бурения | 200-305 мм |
Тип хвостовика | MC81 |
Резьба верхняя | 4-1/2" Reg |

Пневмоударник Mincon 8DH
Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство, нефтегаз |
Наружный диаметр | 181 мм |
Диаметр бурения | 200-305 мм |
Тип хвостовика | DHD380 |
Резьба верхняя | 4-1/2" Reg |

Пневмоударник Mincon MP80
Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство, нефтегаз |
Наружный диаметр | 181 мм |
Диаметр бурения | 200-305 мм |
Тип хвостовика | QL80 |
Резьба верхняя | 4-1/2" Reg |

Пневмоударник Mincon 8DHSD8
Применение | БВР, бурение на воду, геологоразведка, строительство, нефтегаз |
Наружный диаметр | 181 мм |
Диаметр бурения | 200-305 мм |
Тип хвостовика | SD8/6315 |
Резьба верхняя | 4-1/2" Reg |

Пневмоударник Mincon XP80-QL80
Применение | геологоразведка, нефтегаз |
Наружный диаметр | 181 мм |
Диаметр бурения | 200-305 мм |
Тип хвостовика | QL80 |
Резьба верхняя | 4-1/2" Reg |

Пневмоударник Mincon XP80-380
Применение | геологоразведка, нефтегаз |
Наружный диаметр | 181 мм |
Диаметр бурения | 200-305 мм |
Тип хвостовика | DHD380 |
Резьба верхняя | 4-1/2" Reg |

Пневмоударник Mincon MP85
Применение | БВР |
Наружный диаметр | 193,7 мм |
Диаметр бурения | 200-305 мм |
Тип хвостовика | QL80 |
Резьба верхняя | 4-1/2" Reg |

Пневмоударник Halco D1000
Применение | БВР, бурение на воду, строительство, нефтегаз |
Наружный диаметр | 230 мм |
Диаметр бурения | 254-457 мм |
Тип хвостовика | SD10 |
Резьба верхняя | 6-5/8" Reg |

Пневмоударник Mincon XP120-Sd12
Применение | БВР, бурение на воду, строительство, нефтегаз |
Наружный диаметр | 273 мм |
Диаметр бурения | 279-457 мм |
Тип хвостовика | SD12 |
Резьба верхняя | 6-5/8" Reg |
Показано 25 - 33 из 33
← назад 1 2 3 вперед →