Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
Пневмоударник Mincon MC40
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр | 3,82" | 97 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальный диаметр долота | 4,33" | 110 мм | |||||||||||||||||||
| Лыски пол ключ | 2,5" | 64 мм | |||||||||||||||||||
| Длина (без долота) | 37,6" | 956 мм | |||||||||||||||||||
| Тип хвостовика | MC41 | ||||||||||||||||||||
| Резьба верхняя | 2-3/8" A.P.I. Reg. Pin | ||||||||||||||||||||
| Вес бойка | 17 Lbs | 7,7 кг | |||||||||||||||||||
| Диаметр предельного износа корпуса | 3,425" | 87 мм | |||||||||||||||||||
| Состав пневмоударника | |||||||||||||||||||||
| № | Кат.номер | Наименование | Вес, кг | Состав комплектов | |||||||||||||||||
| SK | RK | ||||||||||||||||||||
| MD401AS15 | Пневмоударник MC40, MC41, 2-3/8" Reg | 45,0 | |||||||||||||||||||
| 1 | MD401BH03 | Переводник верхний | 5,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | MD421OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | MB506CH01 | Заглушка глухая | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MB506CH02 | Заглушка 1/8" (3.2 мм) | 0,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| MB506CH03 | Заглушка 3/16" (4.8 мм) | 0,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | MB502CV01 | Клапан обратный | 0,4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | MB503SP01 | Пружина | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | MD404SM01 | Кольцо упорное | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 7 | MD405LR01 | Кольцо стопорное | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | MD407DR03 | Распределитель | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 9 | MD421OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | MD422OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | MD409SR01 | Кольцо упорное | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 12 | MD408IC03 | Цилиндр внутренний | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 13 | MD410PN09 | Боек | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 14 | MD411WS02 | Корпус пневмоударника | 14,4 | ||||||||||||||||||
| 15 | MD412PR01 | Кольца упорное | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 16 | MD418BB03 | Центратор | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 17 | MB521OR01 | Кольцо уплотнительное | 0,1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | MD413BR12 | Кольца стопорные долота | 0,7 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | MD414CK12 | Патрон | 3,3 | 1 | |||||||||||||||||
| Комплект для обслуживания | |||||||||||||||||||||
| Комплект для ремонта | |||||||||||||||||||||

| Долота пневмоударника (хвостовик MC41) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожный номер | Диаметр | Тип торца | Тип вставок | Твердосплавные вставки | Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
| мм | дюйм | Внешние | Внешн.2 ряд | Торцевые | |||||||||||||||||||||||||
| B-44MC42F58B | 115 мм | 4 1/2" | Плоский | Баллистический | 8 - 5/8" | - | 6 - 9/16" | 6,7 | |||||||||||||||||||||
| B-44MC42F58C | 115 мм | 4 1/2" | Плоский | Комбинированный | 8 - 5/8" | - | 6 - 9/16" | 6,7 | |||||||||||||||||||||
| B-44MC42F58D | 115 мм | 4 1/2" | Плоский | Сферический | 8 - 5/8" | - | 6 - 9/16" | 6,7 | |||||||||||||||||||||
| B-44MC42F58D2 | 115 мм | 4 1/2" | Плоский | Сферический | 8 - 5/8" | - | 6 - 5/8" | 6,7 | |||||||||||||||||||||
| B-44MC42F58SB | 115 мм | 4 1/2" | Плоский | Полубаллистический | 8 - 5/8" | - | 6 - 9/16" | 6,7 | |||||||||||||||||||||
| Пневмоударник 4 Mincon MC40.pdf (265.4 Кб) |
Назад в раздел