Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ПЕРЕВОДНИКИ НИППЕЛЬНЫЕ (PIN x PIN)
Резьба | Размеры, мм | Каталожный номер | |||||||
1 Ниппель | 2 Ниппель | L | A | В | С | D | E | F | |
ACT(NWY) | ACT(NWY) | 90 | 67 | 67 | 30 | 55 | 40 | 25 | 6102-1701 |
ACT(NWY) | RD 50-6 | 85 | 70 | 70 | 30 | 55 | 40 | 25 | 6102-1702 |
ACT(NWY) | 2 3/8" Reg | 70 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1703 |
ACT(NWY) | 2 3/8" IF | 70 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1704 |
ACT(NWY) | 3 1/2" Reg | 70 | 114 | 114 | 30 | 95 | 50 | 10 | 6102-1705 |
AWJ | RD 40-6 | 60 | 51 | 51 | 13 | 40 | 40 | 10 | 6102-1706 |
NC 35 | 2 7/8" IF | 90 | 115 | 115 | 53 | 95 | 50 | 20 | 6102-1707 |
NC 35 | 3 1/2" IF | 90 | 120 | 120 | 58 | 95 | 50 | 20 | 6102-1708 |
RD 40-6 | CR 60 | 90 | 60 | 60 | 20 | 50 | 40 | 25 | 6102-1709 |
RD 40-6 | RD 40-6 | 90 | 51 | 51 | 22 | 41 | 40 | 25 | 6102-1710 |
RD 40-6 | RD 50-6 | 90 | 55 | 70 | 22 | 55 | 40 | 25 | 6102-1711 |
RD 50-6 | CR 60 | 90 | 76 | 60 | 20 | 65 | 40 | 25 | 6102-1712 |
RD 50-6 | RD 50-6 | 70 | 60 | 60 | 30 | 48 | 40 | 15 | 6102-1713 |
RD 50-6 | RD 50-6 | 70 | 70 | 70 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1714 |
RD 50-6 | 2 3/8" Reg | 60 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 10 | 6102-1715 |
RD 70-4 | RD 70-4 | 70 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1716 |
RD 70-4 | RD 70-4 | 250 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 20 | 6102-1717 |
RD 70-4 | RD 70-4 | 440 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 80 | 6102-1718 |
RD 70-4 | 2 3/8" Reg | 70 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1719 |
RD 70-4 | 2 3/8 Reg | 440 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 385 | 6102-1720 |
RD 70-4 | 2 7/8" IF | 92 | 89 | 115 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1721 |
RD 70-4 | 3 1/2" Reg | 97 | 89 | 115 | 43 | 95 | 50 | 22 | 6102-1722 |
2 3/8" Reg | HW | 80 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1723 |
2 3/8- Reg | RD 40-6 | 80 | 76 | 55 | 22 | 65 | 40 | 20 | 6102-1724 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 70 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1725 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 70 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1726 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 250 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1727 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 305 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1728 |
2 3/8* Reg | 2 3/8" IF | 80 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1729 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" Reg | 70 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1730 |
2 3/8' Reg | 2 7/8" Reg | 70 | 89 | 89 | 30 | 80 | 40 | 15 | 6102-1731 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" IF | 100 | 89 | 114 | 30 | 95 | 50 | 25 | 6102-1732 |
2 3/8" IF | 2 3/8" IF | 70 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1733 |
2 3/8" IF | 2 7/8" Reg | 70 | 89 | 89 | 38 | 65 | 40 | 15 | 6102-1734 |
2 7/8" Reg | 2 7/8" Reg | 70 | 89 | 89 | 36 | 75 | 40 | 15 | 6102-1735 |
2 7/8" Reg | 3 1/2" Reg | 100 | 100 | 115 | 34 | 95 | 50 | 25 | 6102-1736 |
2 7/8" Reg | 6 5/8" Reg | 120 | 100 | 178 | 34 | 152 | 50 | 45 | 6102-1737 |
2" Z | 2" Z | 70 | 76 | 76 | 25 | 65 | 40 | 15 | 6102-1738 |
3 1/2" Reg | NC 35 | 90 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1739 |
3 1/2" Reg | RD 110-4 | 100 | 140 | 140 | 43 | 120 | 50 | 25 | 6102-1740 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 97 | 114 | 89 | 30 | 95 | 50 | 23 | 6102-1741 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" IF | 100 | 114 | 89 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1742 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 90 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1743 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 75 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 12 | 6102-1744 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 90 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1745 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 90 | 127 | 127 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1746 |
3 1/2 Reg | 3 1/2 Reg | 100 | 120 | 140 | 43 | 120 | 50 | 25 | 6102-1747 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" IF | 90 | 120 | 120 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1748 |
3 1/2" Reg | 4 1/2" Reg | 100 | 146 | 146 | 43 | 120 | 50 | 25 | 6102-1749 |
3 1/2" IF | 2 3/8" Reg | 90 | 114 | 89 | 30 | 95 | 50 | 20 | 6102-1750 |
3 1/2" IF | 2 3/8" IF | 100 | 114 | 89 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1751 |
3 1/2" IF | 2 7/8' IF | 100 | 114 | 114 | 53 | 95 | 50 | 25 | 6102-1752 |
3 1/2" IF | 3 1/2" IF | 100 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 25 | 6102-1753 |
3 1/2" IF | 6 5/8" Reg | 150 | 120 | 197 | 58 | 178 | 50 | 60 | 6102-1754 |
4 1/2" Reg | 4 1/2" Reg | 100 | 140 | 140 | 58 | 120 | 50 | 25 | 6102-1755 |
5 1/2" IF | 5 1/2" IF | 400 | 197 | 197 | 70 | 6102-1756 | |||
6 5/8' Reg | 4" IF | 560 | 199 | 145 | 76 | 115 | 65 | 430 | 6102-1757 |
GG 2" | GG 2" | 100 | 70 | 70 | 25 | 50 | 50 | 25 | 6102-1758 |
GG 2" | M62 | 108 | 70 | 83 | 30 | 55 | 25 | 20 | 6102-1759 |
GG 2" | R 2" | 224 | 76 | 76 | 21 | 6102-1760 | |||
GG 2 3/8" | R 2" | 226 | 89 | 89 | 25 | 6102-1761 | |||
TR 52 | R 1 1/2" | 317 | 68 | 68 | 21 | 6102-1762 | |||
2 3/8" Reg | M62 | 139 | 76 | 76 | 30 | 70 | 25 | 12 | 6102-1763 |
2 3/8" Reg | M62 | 89 | 89 | 89 | 30 | 70 | 25 | 20 | 6102-1764 |
2 3/8" Reg | M62 | 89 | 89 | 89 | 30 | 80 | 25 | 20 | 6102-1765 |
2 3/8" Reg | M62 | 139 | 89 | 89 | 30 | 70 | 25 | 6102-1766 | |
2 3/8" Reg | R 2" | 226 | 76 | 76 | 30 | 6102-1767 | |||
2 3/8" Reg | R 2" | 226 | 83 | 83 | 30 | 6102-1768 | |||
2 3/8" Reg | R 2" | 226 | 89 | 89 | 30 | 6102-1769 | |||
2 3/8" Reg | R 3" | 226 | 127 | 127 | 30 | 6102-1770 | |||
3 1/2" Reg | R 3" | 224 | 114 | 114 | 39 | 6102-1771 | |||
3 1/2" Reg | R 3" | 219 | 127 | 127 | 39 | 6102-1772 |
Назад в раздел