Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ПЕРЕВОДНИКИ МУФТОВЫЕ (BOX x BOX)
Резьба | Размеры, мм | Каталожный номер | |||||||
1 Муфта | 2 Муфта | L | A | В | С | D | E | F | |
ACT(NWY) | 2 3/8" Reg | 205 | 71 | 76 | 43 | 65 | 40 | 80 | 6102-1601 |
ACT(NWY) | 2 3/8" IF | 220 | 71 | 89 | 43 | 65 | 40 | 80 | 6102-1602 |
ACT(NWY) | 2 7/8*1 Reg | 233 | 71 | 89 | 43 | 65 | 40 | 89 | 6102-1603 |
ACT(NWY) | 4 1/2" Reg | 225 | 76 | 140 | 43 | 120 | 50 | 45 | 6102-1604 |
NC 35 | NC 35 | 240 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 95 | 6102-1605 |
NC 35 | 3 1/2" IF | 240 | 114 | 120 | 58 | 95 | 50 | 95 | 6102-1606 |
NC 35 | 4 1/2" Reg | 240 | 114 | 146 | 58 | 120 | 50 | 95 | 6102-1607 |
NC 35 | 4 1/2" FH | 240 | 114 | 146 | 73 | 120 | 50 | 95 | 6102-1608 |
NC 35 | 6 5/8" Reg | 260 | 114 | 197 | 80 | 120 | 50 | 105 | 6102-1609 |
RD 50-6 | 2 3/8" Reg | 220 | 76 | 76 | 43 | 65 | 40 | 90 | 6102-1610 |
RD 50-6 | RD 70-4 | 200 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 80 | 6102-1611 |
RD 50-6 | 3 1/2" Reg | 200 | 76 | 115 | 43 | 95 | 50 | 50 | 6102-1612 |
RD 70-4 | RD 70-4 | 208 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 84 | 6102-1613 |
RD 70-6 | 2 3/8" Reg | 200 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 75 | 6102-1614 |
2 3/8" Reg | Haus | 200 | 76 | 67 | 43 | 6102-1615 | |||
2 3/8" Reg | Holman | 190 | 76 | 76 | 38 | 65 | 40 | 85 | 6102-1616 |
2 3/8" Reg | N | 205 | 76 | 76 | 43 | 65 | 40 | 85 | 6102-1617 |
2 3/8" Reg | RD 70-4 | 190 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 75 | 6102-1618 |
2 3/8" Reg | 2 3/8- Reg | 200 | 76 | 76 | 43 | 65 | 40 | 80 | 6102-1619 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 200 | 76 | 76 | 43 | 6102-1620 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 200 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 80 | 6102-1621 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 203 | 89 | 89 | 43 | 70 | 40 | 83 | 6102-1622 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 380 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 245 | 6102-1623 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 420 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 75 | 6102-1624 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 220 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 75 | 6102-1625 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 700 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 75 | 6102-1626 |
2 3/8" Reg | 2 IS8" Reg | 225 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 80 | 6102-1627 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" IF | 220 | 89 | 114 | 43 | 95 | 50 | 75 | 6102-1628 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" Reg | 210 | 89 | 114 | 43 | 95 | 50 | 80 | 6102-1629 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" Reg | 250 | 89 | 114 | 43 | 95 | 50 | 80 | 6102-1630 |
2 3/8" IF | 2 3/8" IF | 240 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 100 | 6102-1631 |
2 3/8" IF | 2 7/8" Reg | 245 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 100 | 6102-1632 |
2 3/8" IF | 2 7/8" Reg | 240 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 100 | 6102-1633 |
2 3/8" IF | 3 1/2" Reg | 200 | 89 | 114 | 52 | 95 | 50 | 65 | 6102-1634 |
2 7/8" Reg | 2 7/8" IF | 220 | 89 | 114 | 43 | 95 | 50 | 85 | 6102-1635 |
2 7/8" Reg | 3 1/2" Reg | 230 | 89 | 114 | 43 | 95 | 50 | 95 | 6102-1636 |
2 7/8" Reg | 3 1/2" IF | 230 | 89 | 114 | 43 | 95 | 5 | 95 | 6102-1637 |
2 7/8" Reg | 4 1/2" Reg | 240 | 89 | 146 | 43 | 120 | 50 | 95 | 6102-1638 |
2 7/8" Reg | 4 1/2" FH | 240 | 89 | 146 | 43 | 120 | 50 | 95 | 6102-1639 |
2 7/8" IF | NC 35 | 220 | 114 | 114 | 63 | 95 | 50 | 75 | 6102-1640 |
2 7/8" IF | 2 7/8" IF | 220 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 85 | 6102-1641 |
2 7/8" IF | 3 1/2" Reg | 220 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 85 | 6102-1642 |
2 7/8" IF | 3 1/2" Reg | 533 | 114 | 114 | 58 | 89 | 102 | 127 | 6102-1643 |
3 1/2" Reg | NC 35 | 220 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 85 | 6102-1644 |
3 1/2" Reg | RD 50-6 | 180 | 114 | 76 | 43 | 95 | 50 | 85 | 6102-1645 |
3 1/2" Reg | RD 70-4 | 180 | 114 | 89 | 58 | 95 | 50 | 85 | 6102-1646 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" IF | 609 | 114 | 89 | 38 | 76 | 63 | 450 | 6102-1647 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 220 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 85 | 6102-1648 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 260 | 127 | 127 | 58 | 95 | 50 | 105 | 6102-1649 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 355 | 114 | 114 | 58 | 98 | 63 | 102 | 6102-1650 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 400 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 85 | 6102-1651 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" IF | 250 | 127 | 127 | 58 | 95 | 50 | 85 | 6102-1652 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" IF | 260 | 127 | 127 | 58 | 95 | 50 | 80 | 6102-1653 |
3 1/2" Reg | 4 1/2" Reg | 240 | 114 | 146 | 58 | 120 | 50 | 85 | 6102-1654 |
3 1/2" Reg | 4 1/2" Reg | 240 | 140 | 140 | 58 | 120 | 50 | 70 | 6102-1655 |
3 1/2" Reg | 4 1/2" FH | 240 | 114 | 146 | 58 | 120 | 50 | 70 | 6102-1656 |
3 1/2" Reg | 4 1/2" IF | 240 | 114 | 146 | 58 | 120 | 50 | 70 | 6102-1657 |
3 1/2" IF | 2 3/8" Reg | 230 | 120 | 89 | 43 | 95 | 50 | 125 | 6102-1658 |
3 1/2" IF | 3 1/2" IF | 240 | 120 | 146 | 58 | 120 | 50 | 70 | 6102-1659 |
3 1/2" IF | 4 1/2" Reg | 240 | 120 | 146 | 79 | 120 | 50 | 70 | 6102-1660 |
4 1/2" Reg | RD 90-4 | 240 | 146 | 127 | 58 | 120 | 50 | 100 | 6102-1661 |
4 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 225 | 146 | 90 | 43 | 120 | 50 | 90 | 6102-1662 |
4 1/2" Reg | 2 3/8" IF | 225 | 146 | 89 | 53 | 120 | 50 | 90 | 6102-1663 |
4 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 230 | 146 | 114 | 58 | 120 | 50 | 95 | 6102-1664 |
4 1/2" Reg | 4 1/2" Reg | 300 | 146 | 146 | 80 | 120 | 50 | 125 | 6102-1665 |
4 1/2" Reg | 4 1/2" FH | 300 | 146 | 146 | 80 | 120 | 50 | 125 | 6102-1666 |
4 1/2" Reg | 4 1/2" IF | 300 | 158 | 158 | 80 | 120 | 50 | 105 | 6102-1667 |
4 1/2" Reg | 6 5/8" Reg | 320 | 146 | 193 | 80 | 120 | 50 | 100 | 6102-1668 |
4 1/2" FH | 6 5/8" Reg | 320 | 146 | 197 | 80 | 120 | 50 | 125 | 6102-1669 |
6 5/8" Reg | 2 3/8" Reg | 330 | 197 | 89 | 43 | 65 | 40 | 210 | 6102-1670 |
6 5/8" Reg | 2 3/8'1 IF | 351 | 197 | 89 | 43 | 65 | 40 | 210 | 6102-1671 |
6 5/8" Reg | 2 7/8" IF | 270 | 200 | 114 | 65 | 120 | 50 | 192 | 6102-1672 |
6 5/8" Reg | 3 1/2" Reg | 280 | 197 | 120 | 58 | 120 | 50 | 205 | 6102-1673 |
6 5/8" Reg | 3 1/2" IF | 265 | 197 | 115 | 79 | 120 | 50 | 187 | 6102-1674 |
6 5/8" Reg | 4 1/2" IF | 300 | 197 | 177 | 106 | 178 | 50 | 125 | 6102-1675 |
6 5/8" Reg | 6 5/8" Reg | 300 | 200 | 200 | 120 | 178 | 50 | 125 | 6102-1676 |
7 5/8" Reg | 3 1/2" IF | 320 | 225 | 120 | 58 | 120 | 50 | 70 | 6102-1677 |
RD 46-6 | GG T | 264 | 76 | 76 | 25 | 50 | 40 | 125 | 6102-1678 |
RD 46-6 | RD 50-6 | 240 | 76 | 76 | 25 | 50 | 40 | 125 | 6102-1679 |
RD 46-6 | 2 3/8" Reg | 264 | 76 | 76 | 25 | 50 | 40 | 125 | 6102-1680 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 240 | 76 | 76 | 30 | 50 | 40 | 100 | 6102-1681 |
Назад в раздел