Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ПЕРЕВОДНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ (BOX x PIN)
Резьба | Размеры, мм | Каталожный номер | |||||||
1 Муфта | 2 Ниппель | L | A | В | С | D | E | F | |
NC 35 | NC 35 | 165 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 20 | 6102-1001 |
NC 35 | 2 7/8" Reg | 165 | 114 | 114 | 36 | 95 | 50 | 20 | 6102-1002 |
NC 35 | 2 7/8" IF | 165 | 114 | 114 | 53 | 95 | 50 | 20 | 6102-1003 |
NC 35 | 3 1/2" Reg | 165 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1004 |
NC 35 | 3 1/2" IF | 165 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 20 | 6102-1005 |
NC 35 | 4 1/2" Reg | 140 | 114 | 146 | 58 | 120 | 50 | 20 | 6102-1006 |
NC 35 | 4 1/2" FH | 140 | 114 | 146 | 76 | 120 | 50 | 20 | 6102-1007 |
NC 35 | 6 5/8" Reg | 173 | 146 | 197 | 80 | 178 | 50 | 20 | 6102-1008 |
2" Z | Beco 3" | 100 | 82 | 102 | 38 | 65 | 75 | 25 | 6102-1009 |
2" Z | 2 3/8" Reg | 106 | 74 | 79 | 30 | 65 | 75 | 31 | 6102-1010 |
2" Z | 3 1/2" Reg | 100 | 82 | 102 | 38 | 66 | 75 | 25 | 6102-1011 |
2" Z | 3 1/2" Reg | 165 | 76 | 115 | 38 | 65 | 40 | 65 | 6102-1012 |
2 1/4" Z | 2 3/8" Reg | 140 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1013 |
2 1/2" Z | 3 1/2" Reg | 100 | 96 | 102 | 43 | 85 | 76 | 24 | 6102-1014 |
RD 40-6 | 2 3/8 Reg | 135 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 27 | 6102-1015 |
RD 50-6 | RD 50-6 | 114 | 70 | 70 | 30 | 55 | 40 | 15 | 6102-1016 |
RD 50-6 | RD 50-6 | 155 | 70 | 70 | 30 | 55 | 40 | 15 | 6102-1017 |
RD 50-6 | RD 50-6 | 350 | 70 | 70 | 30 | 55 | 40 | 15 | 6102-1018 |
RD 50-6 | 2 3/8" Reg | 135 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 27 | 6102-1019 |
RD 70-4 | RD 50-6 | 155 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 30 | 6102-1020 |
RD 70-4 | RD 70-4 | 155 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 20 | 6102-1021 |
RD 70-4 | RD 70-4 | 460 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 20 | 6102-1022 |
RD 70-4 | RD 704 | 700 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 576 | 6102-1023 |
RD 70-4 | 2 3/8' Reg | 139 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1024 |
RD 70-4 | 2 3/8" Reg | 152 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 28 | 6102-1025 |
RD 70-4 | 2 3/8* IF | 144 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1026 |
RD 70-4 | 3 1/2" Reg | 155 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1027 |
2 3/8' Reg | ACT(NWY) | 145 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1028 |
2 3/8- Reg | AWJ | 145 | 76 | 76 | 13 | 65 | 40 | 20 | 6102-1029 |
2 3/8- Reg | Beco 3' | 101 | 90 | 102 | 38 | 76 | 76 | 6102-1030 | |
2 3/8" Reg | GG 2" | 140 | 89 | 89 | 25 | 65 | 40 | 17 | 6102-1031 |
2 3/8' Reg | Ha us | 470 | 76 | 76 | 25 | 6102-1032 | |||
2 3/8- Reg | HS-6 | 154 | 89 | 89 | 38 | 65 | 50 | 21 | 6102-1033 |
2 3/8- Reg | HW | 145 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 20 | 6102-1034 |
2 3/8' Reg | NW | 150 | 76 | 67 | 30 | 65 | 40 | 25 | 6102-1035 |
2 3/8' Reg | RO 40-6 | 145 | 76 | 76 | 22 | 65 | 40 | 27 | 6102-1036 |
2 3/8- Reg | RD 50-6 | 145 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 27 | 6102-1037 |
2 3/8- Reg | RD 56-6 | 125 | 76 | 76 | 30 | 6102-1038 | |||
2 3/8* Reg | RD 70-4 | 145 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1039 |
2 3/8* Reg | RD 70-4 | 250 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1040 |
2 3/8' Reg | RO 70-4 | 340 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 215 | 6102-1041 |
2 3/8' Reg | RO 70-4 | 350 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 25 | 6102-1042 |
2 3/8' Reg | RO 70-4 | 440 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 315 | 6102-1043 |
2 3/8' Reg | RD 70-4 | 440 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 140 | 6102-1044 |
2 3/8- Reg | RD 70-4 | 460 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 335 | 6102-1045 |
2 3/8- Reg | RO 70-4 | 500 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 375 | 6102-1046 |
2 3/8' Reg | RO 70-4 | 500 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 30 | 6102-1047 |
2 3/8- Reg | RO 70-4 | 550 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1048 |
2 3/8- Reg | RD 70-4 | 600 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 470 | 6102-1049 |
2 3/8- Reg | RD 70-4 | 600 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1050 |
2 3/8' Reg | RD 70-4 | 320 | 100 | 100 | 43 | 6102-1051 | |||
2 3/8' Reg | RD 70-4 | 440 | 102 | 102 | 43 | 65 | 40 | 315 | 6102-1052 |
2 3/8' Reg | 2" Z | 140 | 76 | 76 | 25 | 65 | 40 | 17 | 6102-1053 |
2 3/8' Reg | 2 1/4" Z | 140 | 89 | 89 | 25 | 65 | 40 | 25 | 6102-1054 |
2 3/8' Reg | 2 1/2" Z | 190 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 25 | 6102-1055 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 140 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1056 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 140 | 76 | 76 | 30 | 6102-1057 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 203 | 89 | 76 | 30 | 65 | 40 | 27 | 6102-1058 |
2 3/8' Reg | 2 3/8" Reg | 300 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1059 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 305 | 76 | 76 | 30 | 6102-1060 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 400 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1061 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 410 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 285 | 6102-1062 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 435 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 310 | 6102-1063 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 460 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 335 | 6102-1064 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 460 | 76 | 76 | 30 | 6102-1065 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 500 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1066 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 550 | 76 | 76 | 30 | 65 | 40 | 425 | 6102-1067 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 609 | 76 | 76 | 30 | 57 | 102 | 387 | 6102-1068 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 140 | 80 | 80 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1069 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 420 | 80 | 82,5 | 30 | 70 | 50 | 250 | 6102-1070 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 100 | 89 | 89 | 30 | 6102-1071 | |||
2 3/84 Reg | 2 3/8" Reg | 140 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1072 |
2 3/8* Reg | 2 3/81 Reg | 140 | 89 | 89 | 30 | 6102-1073 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 152 | 89 | 89 | 30 | 70 | 50 | 17 | 6102-1074 |
2 3/8" Reg | 2 3/8' Reg | 170 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1075 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 200 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 75 | 6102-1076 |
2 3/8* Reg | 2 3/8" Reg | 203 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 25 | 6102-1077 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 225 | 89 | 89 | 30 | 6102-1078 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 225 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 75 | 6102-1079 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 250 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 100 | 6102-1080 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 240 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 115 | 6102-1081 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 270 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1082 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 305 | 89 | 89 | 30 | 6102-1083 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 320 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 195 | 6102-1084 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 360 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 235 | 6102-1085 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 400 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1086 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 420 | 89 | 89 | 30 | 70 | 50 | 250 | 6102-1087 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 440 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 315 | 6102-1088 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 440 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1089 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 450 | 89 | 89 | 20 | 65 | 40 | 27 | 6102-1090 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 450 | 89 | 89 | 20 | 6102-1091 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 500 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1092 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 525 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 400 | 6102-1093 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 550 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 425 | 6102-1094 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 550 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 30 | 6102-1095 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 580 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 460 | 6102-1096 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 580 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1097 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 580 | 89 | 89 | 30 | 6102-1098 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 600 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 475 | 6102-1099 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 600 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 17 | 6102-1100 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 140 | 102 | 102 | 30 | 75 | 40 | 20 | 6102-1101 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 300 | 102 | 102 | 30 | 75 | 40 | 20 | 6102-1102 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 300 | 115 | 115 | 30 | 95 | 50 | 20 | 6102-1103 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 144 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 25 | 6102-1104 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 140 | 102 | 102 | 43 | 75 | 40 | 25 | 6102-1105 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 180 | 89 | 89 | 43 | 70 | 50 | 30 | 6102-1106 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 210 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 85 | 6102-1107 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 300 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 175 | 6102-1108 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 300 | 89 | 89 | 43 | 6102-1109 | |||
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 500 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 25 | 6102-1110 |
2 3/8" Reg | 2 3/8" IF | 610 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 25 | 6102-1111 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" Reg | 130 | 102 | 102 | 38 | 75 | 40 | 17 | 6102-1112 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" Reg | 140 | 89 | 89 | 38 | 65 | 40 | 17 | 6102-1113 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" IF | 120 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1114 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" IF | 152 | 89 | 114 | 43 | 65 | 40 | 32 | 6102-1115 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" IF | 300 | 89 | 114 | 43 | 65 | 40 | 175 | 6102-1116 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" IF | 350 | 89 | 114 | 43 | 65 | 40 | 232 | 6102-1117 |
2 3/8" Reg | 2 7/8" IF | 701 | 89 | 102 | 30 | 57 | 102 | 466 | 6102-1118 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" Reg | 100 | 96,5 | 101.6 | 43 | 85 | 76 | 24 | 6102-1119 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" Reg | 120 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1120 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" Reg | 305 | 114 | 114 | 43 | 6102-1121 | |||
2 3/8" Reg | 3 1/2" Reg | 370 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 275 | 6102-1122 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" Reg | 550 | 89 | 114 | 43 | 95 | 30 | 10 | 6102-1123 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" IF | 120 | 89 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1124 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" IF | 355 | 89 | 127 | 43 | 63 | 40 | 215 | 6102-1125 |
2 3/8" Reg | 3 1/2" Z | 120 | 89 | 114 | 43 | 95 | 50 | 30 | 6102-1126 |
2 3/8" Reg | 4 1/2" Reg | 160 | 89 | 140 | 43 | 120 | 50 | 30 | 6102-1127 |
2 3/8" Reg | 4 1/2" Reg | 677 | 89 | 140 | 38 | 65 | 50 | 120 | 6102-1128 |
2 3/8" MA.JR. | 2 7/8 Reg | 130 | 102 | 102 | 38 | 75 | 50 | 25 | 6102-1129 |
2 3/8" IF | ACT(NWY) | 160 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1130 |
2 3/8" IF | RD 70-4 | 160 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 20 | 6102-1131 |
2 3/8" IF | RD 70-4 | 440 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 30 | 6102-1132 |
2 3/8" IF | 2 3/8" Reg | 164 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 20 | 6102-1133 |
2 3/8" IF | 2 3/8" Reg | 225 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 20 | 6102-1134 |
2 3/8" IF | 2 3/8' Reg | 305 | 102 | 102 | 43 | 6102-1135 | |||
2 3/8" IF | 2 3/8 IF | 170 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 20 | 6102-1136 |
2 3/8" IF | 2 3/8" IF | 180 | 89 | 89 | 43 | 70 | 50 | 30 | 6102-1137 |
2 3/8" IF | 2 3/8" IF | 203 | 89 | 89 | 38 | 76 | 50 | 57 | 6102-1138 |
2 3/8" IF | 2 3/8" IF | 300 | 89 | 89 | 43 | 65 | 50 | 20 | 6102-1139 |
2 3/8" IF | 2 3/8" IF | 400 | 89 | 89 | 43 | 65 | 50 | 250 | 6102-1140 |
2 3/8" IF | 2 3/8" IF | 500 | 89 | 89 | 43 | 65 | 50 | 30 | 6102-1141 |
2 3/8" IF | 2 7/8' Reg | 164 | 89 | 89 | 36 | 65 | 40 | 20 | 6102-1142 |
2 3/8" IF | 2 7/8 IF | 152 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 30 | 6102-1143 |
2 3/8" IF | 3 1/2" Reg | 152 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 17 | 6102-1144 |
2 3/8" IF | 3 1/2" Reg | 160 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1145 |
2 3/8" IF | 3 1/2" Reg | 180 | 114 | 114 | 43 | 76 | 50 | 28 | 6102-1146 |
2 3/8" IF | 3 1/2" Reg | 500 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 360 | 6102-1147 |
2 3/8" IF | 3 1/2" Reg | 609 | 89 | 114 | 38 | 76 | 63 | 450 | 6102-1148 |
2 3/8" IF | 3 1/2" IF | 160 | 114 | 114 | 53 | 95 | 50 | 20 | 6102-1149 |
2 7/8" Reg | 2 3/8 MA.JR. | 160 | 102 | 102 | 30 | 75 | 50 | 25 | 6102-1150 |
2 7/8" Reg | 2 3/8" Reg | 154 | 89 | 89 | 30 | 65 | 40 | 10 | 6102-1151 |
2 7/8" Reg | 2 3/8" IF | 170 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 25 | 6102-1152 |
2 7/8" Reg | 2 3/8" IF | 300 | 89 | 89 | 43 | 65 | 40 | 25 | 6102-1153 |
2 7/8" Reg | 2 7/8" Reg | 170 | 89 | 89 | 36 | 65 | 40 | 25 | 6102-1154 |
2 7/8" Reg | 2 7/8" Reg | 203 | 102 | 102 | 36 | 89 | 50 | 25 | 6102-1155 |
2 7/8" Reg | 2 7/8" Reg | 609 | 89 | 89 | 34 | 70 | 50 | 30 | 6102-1156 |
2 7/8" Reg | 2 7/8" IF | 120 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 30 | 6102-1157 |
2 7/8" Reg | 2 7/8" IF | 150 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1158 |
2 7/8" Reg | 3 1/2" Reg | 150 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 30 | 6102-1159 |
2 7/8" Reg | 3 1/2" Reg | 305 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 30 | 6102-1160 |
2 7/8" Reg | 3 1/2" Reg | 305 | 102 | 114 | 43 | 6102-1161 | |||
2 7/8" Reg | 3 1/2" IF | 160 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1162 |
2 7/8" Reg | 4 1/2" Reg | 160 | 140 | 140 | 43 | 120 | 50 | 30 | 6102-1163 |
2 7/8" IF | 2 3/8" Reg | 202 | 114 | 89 | 30 | 65 | 50 | 15 | 6102-1164 |
2 7/8" IF | 2 7/8" Reg | 160 | 114 | 89 | 36 | 95 | 50 | 15 | 6102-1165 |
2 7/8" IF | 2 7/8" IF | 160 | 114 | 114 | 47 | 95 | 50 | 25 | 6102-1166 |
2 7/8" IF | 3 1/2" Reg | 160 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1167 |
2 7/8" IF | 3 1/2" Reg | 370 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1168 |
2 7/8" IF | 3 1/2" IF | 160 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 20 | 6102-1169 |
2 7/8" IF | 3 1/2" IF | 610 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 20 | 6102-1170 |
2 7/8" IF | 6 5/8" Reg | 175 | 114 | 197 | 80 | 178 | 50 | 20 | 6102-1171 |
3 1/2" Reg | ACT(NWY) | 155 | 114 | 114 | 30 | 95 | 50 | 30 | 6102-1172 |
3 1/2" Reg | BQ | 159 | 114 | 55 | 30 | 95 | 84 | 6102-1173 | |
3 1/2" Reg | #28 | 140 | 127 | 127 | 36 | 95 | 50 | 15 | 6102-1174 |
3 1/2" Reg | #28 | 160 | 114 | 114 | 36 | 95 | 50 | 20 | 6102-1175 |
3 1/2" Reg | RD 70-4 | 200 | 114 | 89 | 43 | 95 | 50 | 65 | 6102-1176 |
3 1/2" Reg | RD 70-4 | 300 | 114 | 89 | 43 | 95 | 50 | 165 | 6102-1177 |
3 1/2" Reg | RD 70 4 | 440 | 114 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1178 |
3 1/2" Reg | RD 110-4 | 175 | 140 | 140 | 58 | 120 | 50 | 25 | 6102-1179 |
3 1/2" Reg | NC 36 | 160 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 25 | 6102-1180 |
3 1/2" Reg | NC40 | 150 | 114 | 130 | 58 | 98 | 50 | 25 | 6102-1181 |
3 1/2" Reg | 2" Z | 210 | 114 | 76 | 25 | 65 | 40 | 15 | 6102-1182 |
3 1/2" Reg | 2 1/2" Z | 261 | 114 | 76 | 30 | 76 | 70 | 51 | 6102-1183 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 120 | 114 | 114 | 30 | 95 | 40 | 15 | 6102-1184 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 160 | 114 | 114 | 30 | 95 | 50 | 25 | 6102-1185 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 175 | 114 | 114 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1186 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 220 | 114 | 114 | 30 | 95 | 50 | 75 | 6102-1187 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 240 | 114 | 89 | 30 | 65 | 40 | 35 | 6102-1188 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 300 | 114 | 89 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1189 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" Reg | 500 | 114 | 89 | 30 | 65 | 40 | 15 | 6102-1190 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" IF | 160 | 114 | 114 | 43 | 95 | 40 | 30 | 6102-1191 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" IF | 184 | 114 | 89 | 43 | 95 | 50 | 54 | 6102-1192 |
3 1/2" Reg | 2 3/8" IF | 368 | 114 | 89 | 38 | 6102-1193 | |||
3 1/2" Reg | 2 3/8" IF | 406 | 114 | 89 | 43 | 65 | 40 | 25 | 6102-1194 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" Reg | 160 | 114 | 114 | 38 | 95 | 50 | 25 | 6102-1195 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" Reg | 370 | 114 | 114 | 38 | 95 | 50 | 235 | 6102-1196 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" Reg | 609 | 102 | 102 | 33 | 76 | 50 | 50 | 6102-1197 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 125 | 114 | 114 | 43 | 6102-1198 | |||
3 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 160 | 114 | 114 | 53 | 95 | 50 | 25 | 6102-1199 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 160 | 114 | 114 | 47 | 6102-1200 | |||
3 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 320 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 185 | 6102-1201 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 410 | 114 | 114 | 53 | 95 | 50 | 10 | 6102-1202 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 440 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 305 | 6102-1203 |
3 1/2" Reg | 2 7/8" IF | 609 | 114 | 114 | 43 | 90 | 50 | 30 | 6102-1204 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 160 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1205 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 200 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1206 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 228 | 114 | 114 | 43 | 89 | 76 | 25 | 6102-1207 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 267 | 114 | 114 | 43 | 89 | 70 | 25 | 6102-1208 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 275 | 114 | 114 | 43 | 6102-1209 | |||
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 305 | 114 | 114 | 43 | 6102-1210 | |||
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 355 | 114 | 114 | 43 | 6102-1211 | |||
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 370 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1212 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 400 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 260 | 6102-1213 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 406 | 114 | 114 | 6102-1214 | ||||
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 406 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 254 | 6102-1215 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 450 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 15 | 6102-1216 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 457 | 114 | 114 | 43 | 89 | 60 | 75 | 6102-1217 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 500 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 360 | 6102-1218 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 500 | 140 | 140 | 43 | 120 | 50 | 25 | 6102-1219 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 750 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1220 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 787 | 114 | 114 | 43 | 89 | 76 | 102 | 6102-1221 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 900 | 114 | 114 | 43 | 95 | 50 | 20 | 6102-1222 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" IF | 160 | 114 | 114 | 58 | 95 | 50 | 25 | 6102-1223 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Beco | 609 | 127 | 127 | 38 | 76 | 108 | 63 | 6102-1224 |
3 1/2" Reg | 3 1/2" Beco | 609 | 140 | 140 | 38 | 76 | 108 | 63 | 6102-1225 |
3 1/2" Reg | 4" IF | 482 | 114 | 152 | 58 | 95 | 50 | 312 | 6102-1226 |
3 1/2" Reg | 4 1/2" Reg | 132 | 114 | 146 | 58 | 120 | 50 | 20 | 6102-1227 |
3 1/2" Reg | 4 1/2" FH | 160 | 114 | 146 | 76 | 120 | 50 | 20 | 6102-1228 |
3 1/2" Reg | 6 5/8" Reg | 175 | 197 | 197 | 58 | 178 | 50 | 30 | 6102-1229 |
3 1/2" FH | 3 1/2" FH | 460 | 140 | 140 | 58 | 120 | 50 | 30 | 6102-1230 |
3 1/2" FH | 4 1/2" Reg | 140 | 140 | 140 | 58 | 120 | 50 | 25 | 6102-1231 |
3 1/2" IF | 2 3/8" IF | 195 | 120 | 89 | 43 | 65 | 40 | 15 | 6102-1232 |
3 1/2" IF | 2 7/8" IF | 200 | 120 | 114 | 53 | 95 | 50 | 25 | 6102-1233 |
3 1/2" IF | 3 1/2" Reg | 200 | 120 | 114 | 43 | 95 | 50 | 25 | 6102-1234 |
3 1/2" IF | 3 1/2" Reg | 254 | 127 | 127 | 43 | 95 | 50 | 79 | 6102-1235 |
3 1/2" IF | 3 1/2" Reg | 457 | 120 | 120 | 43 | 95 | 50 | 282 | 6102-1236 |
3 1/2"IF | 3 1/2" IF | 200 | 120 | 120 | 58 | 95 | 50 | 25 | 6102-1237 |
3 1/2" IF | 4 1/2" Reg | 140 | 140 | 140 | 58 | 120 | 50 | 20 | 6102-1238 |
3 1/2" IF | 6 5/8" Reg | 173 | 197 | 197 | 80 | 178 | 50 | 30 | 6102-1239 |
3 1/2" Весо | 3 1/2" Reg | 228 | 114 | 114 | 43 | 6102-1240 | |||
3 1/2" Весо | 3 1/2" Beco | 228 | 127 | 120 | 38 | 95 | 50 | 38 | 6102-1241 |
