Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТЫРЕВЫЕ ДОЛОТА
Характеристики:
| Диаметр долота
мм /дюймы | Кол-во резцов | Диаметр пилотного резца | Резьба | |
| 98 | 3-7/8" | 4 | 40 | 2-3/8" API REG |
| 101 | 4" | 4 | 40 | 2-3/8" API REG |
| 105 | 4-1/8" | 4 | 40 | 2-3/8" API REG |
| 108 | 4-1/4" | 4 | 40 | 2-3/8" API REG |
| 114 | 4-1/2" | 4 | 40 | 2-3/8" API REG |
| 121 | 4-3/4" | 4 | 40 | 2-3/8" API REG |
| 127 | 5" | 4 | 40 | 2-3/8" API REG |
| 130 | 5-1/8" | 4 | 40 | 2-3/8" API REG |
| 140 | 5-1/2" | 5 | 40 | 2-3/8" API REG, 2-7/8" API REG |
| 143 | 5-5/8" | 5 | 40 | 2-3/8" API REG, 2-7/8" API REG |
| 149 | 5-7/8" | 5 | 40 | 2-3/8" API REG, 2-7/8" API REG |
| 152 | 6" | 6 | 40 | 2-7/8" API REG, 3-1/2" API REG |
| 156 | 6-1/8" | 6 | 40 | 2-7/8" API REG, 3-1/2" API REG |
| 159 | 6-1/4" | 6 | 40 | 2-7/8" API REG, 3-1/2" API REG |
| 165 | 6-1/2" | 6 | 40 | 2-7/8" API REG, 3-1/2" API REG |
| 178 | 7" | 6 - 7 | 50 | 3-1/2" API REG |
| 190 | 7-1/2" | 6 - 7 | 50 | 3-1/2" API REG |
| 203 | 8" | 8 | 50 | 3-1/2" API REG, 4-1/2" API REG |
| 216 | 8-1/2" | 8 | 50 | 3-1/2" API REG, 4-1/2" API REG |
| 251 | 9-7/8" | 9 - 10 | 50 | 4-1/2" API REG |
| 270 | 10-5/8" | 10 - 12 | 50 | 4-1/2" API REG, 6-5/8" API REG |
| 279 | 11" | 12 | 50 | 4-1/2" API REG, 6-5/8" API REG |
| 295 | 11-5/8" | 12 | 50 | 4-1/2" API REG, 6-5/8" API REG |
| 311 | 12-1/4" | 12 - 14 | 50 | 6-5/8" API REG |
Назад в раздел