Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
PDC ДОЛОТА
Характеристики:
| Диаметр долота
мм /дюймы | Размер PDC вставок | Кол-во лопастей | Резьба | |
| 98,4 | 3-7/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2-3/8” API REG |
| 108,0 | 4-1/4" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2-3/8” API REG |
| 121,0 | 4-3/4" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2-7/8” API REG |
| 123,8 | 4-7/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2-7/8” API REG |
| 130,2 | 5-1/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2-7/8” API REG |
| 142,8 | 5-5/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2-7/8” API REG |
| 149,2 | 5-7/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3-1/2” API REG |
| 152,4 | 6" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3-1/2” API REG |
| 155,6 | 6-1/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3-1/2” API REG |
| 158,8 | 6-1/4" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3-1/2” API REG |
| 165,1 | 6-1/2" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3-1/2” API REG |
| 171,5 | 6-3/4" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3-1/2” API REG |
| 200,0 | 7-7/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4-1/2” API REG |
| 215,9 | 8-1/2" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4-1/2” API REG |
| 222,3 | 8-3/4" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4-1/2” API REG |
| 250,8 | 9-7/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6-5/8” API REG |
| 270,0 | 10-5/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6-5/8” API REG |
| 279,4 | 11" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6-5/8” API REG |
| 295,3 | 11-5/8" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6-5/8” API REG |
| 311,2 | 12-1/4" | 13, 16, 19 мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6-5/8” API REG |
Назад в раздел