КЛЮЧИ


КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ ПРЯМЫЕ
Max диаметр трубы, ммДлина, ммВес, кгКаталожный номер
АL
1419008,731035
168120015,631040
219150023,331045

Ключ цепной.jpg
КЛЮЧИ ЦЕПНЫЕ
Диаметр трубы, ммДлина цепи, ммВес, кгКаталожный номер
A
33 - 1688131592675
48 - 21910291892680
60 - 32314103092685
Вилка подкладная.jpg
КЛЮЧИ ПОДКЛАДНЫЕ
Размер лысок, мм Длина, мм Каталожный номер
A L
32,5 450 6122-2101
38 450 6122-2102
45 450 6122-2103
48 450 6122-2104
50 450 6122-2105
55 450 6122-2106
65 450 6122-2107
70 450 6122-2108
75 450 6122-2109
83 450 6122-2110
90 500 6122-2111
95 500 6122-2112
100 500 6122-2113
102 500 6122-2114
105 500 6122-2115
110 500 6122-2116
120 550 6122-2117
127 550 6122-2118
130 550 6122-2119
140 600 6122-2120
150 600 6122-2121
175 700 6122-2122
178 700 6122-2123
220 725 6122-2124

Ключ трубный.jpg
КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ
Размер лысок, мм Длина, мм Каталожный номер
A L
38 450 6122-2311
48 450 6122-2312
64 450 6122-2313
89 450 6122-2314
101 500 6122-2315
115 500 6122-2316
140 500 6122-2317
156 500 6122-2318
200 750 6122-2319
240 750 6122-2320
ключ для долот.jpg

КЛЮЧИ ДЛЯ ДОЛОТ
Диаметр долота, мм Длина, мм Каталожный номер
A L
95 580 6122-2402
110 580 6122-2407
121 580 6122-2409
140 600 6122-2413
165 600 6122-2418
171 600 6122-2419
190 600 6122-2421
203 700 6122-2425
216 700 6122-2426
 

Назад в раздел