ЦЕНТРАТОРЫ ПРИЗАБОЙНЫЕ (BOX x BOX)

Диаметр бурения Резьба Размеры Вес, кг Кат. номер
мм дюймы 1 Муфта 2 Муфта A B L C D
200 7 7/8 3 1/2" IF 4 1/2" Reg 140 140 1220 65 254 191 6102-2001
216 8 1/2 3 1/2" IF 4 1/2" Reg 140 140 1220 65 254 205 6102-2002
251 9 7/8 3 1/2" IF 6 5/8" Reg 140 203 1525 65 711 300 6102-2003
270 10 5/8 3 1/2" IF 6 5/8" Reg 140 203 1525 65 711 315 6102-2004
305 12 3 1/2" IF 6 5/8" Reg 140 200 2438 65 1524 587 6102-2005
311 12 1/4 3 1/2" IF 6 5/8" Reg 140 203 1525 65 711 350 6102-2006
311 12 1/4 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg 203 203 1525 65 711 355 6102-2007
311 12 1/4 6 5/8" Reg 6 5/8" FH 219 219 1525 109 711 380 6102-2008
375 14 3/4 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg 203 203 1525 65 711 407 6102-2009
375 14 3/4 7 5/8" Reg 6 5/8" FH 219 219 1525 109 711 420 6102-2010
445 17 1/2 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg 203 203 1525 65 711 459 6102-2011
445 17 1/2 7 5/8" Reg 6 5/8" FH 219 219 1525 109 711 469 6102-2012
610 24 7 5/8" Reg 6 5/8" FH 219 219 1525 109 711 584 6102-2013
 

Назад в раздел