Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ЦЕНТРАТОРЫ ПРИЗАБОЙНЫЕ (BOX x PIN)
Диаметр бурения | Резьба | OD | OD | Размеры | Вес, кг | Кат. номер | ||||
мм | дюймы | 1 Муфта | 2 Ниппель | A | B | L | C | D | ||
76 | 3 | NWY | NWY | 67 | 67 | 1000 | 30 | 400 | 100 | 6102-2030 |
191 | 7 1/2 | 4 1/2" Reg | 3 112" Reg | 140 | 140 | 1000 | 43 | 500 | 129 | 6102-2031 |
200 | 7 7/8 | 3 1/2" IF | 3 1/2" IF | 140 | 140 | 1220 | 65 | 558 | 189 | 6102-2032 |
203 | 8 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | 140 | 140 | 1448 | 43 | 1000 | 206 | 6102-2033 |
203 | 8 | 4 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 140 | 140 | 1000 | 43 | 500 | 136 | 6102-2034 |
216 | 8 1/2 | 3 1/2" Reg | 3 112" Reg | 140 | 140 | 1220 | 43 | 558 | 164 | 6102-2035 |
216 | 8 1/2 | 3 1/2" IF | 3 1/2" IF | 140 | 140 | 1220 | 65 | 558 | 198 | 6102-2036 |
244 | 9 5/8 | 4 1/2" Reg | 4 1/2" Reg | 140 | 140 | 1220 | 58 | 550 | 176 | 6102-2037 |
270 | 10 5/8 | 6 5/8" Reg | 6 5/8" Reg | 200 | 200 | 1500 | 80 | 711 | 355 | 6102-2038 |
311 | 12 1/4 | 6 5/8" Reg | 6 5/8" Reg | 200 | 200 | 1525 | 65 | 711 | 410 | 6102-2039 |
311 | 12 1/4 | 6 5/8" FH | 6 5/8" FH | 219 | 219 | 1525 | 109 | 711 | 397 | 6102-2040 |
375 | 14 3/4 | 6 5/8" FH | 6 5/8" FH | 219 | 219 | 1525 | 109 | 711 | 442 | 6102-2041 |
445 | 17 1/2 | 6 5/8" FH | 6 5/8" FH | 219 | 219 | 1525 | 109 | 711 | 491 | 6102-2042 |
610 | 24 | 6 5/8" FH | 6 5/8" FH | 219 | 219 | 1525 | 109 | 711 | 606 | 6102-2043 |
Назад в раздел