УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ 2

OD, мм OD Длина, мм Вес, кг Размеры, мм Резьба Кат. номер
A B L   C D E F G H K    
89 89 2000 57 30 65 40 27 110     2-3/8"Reg 6102-0766
89 89 1500 44 30 65 27 27 78     2-3/8"Reg 6102-0767
89 114 1400 45 30 65/95 40/50 27 75     2-3/8"Reg 6102-0768
89 114 1500 47 30 65/95 40/50 27 75     2-3/8"Reg 6102-0769
89 114 1550 48 30 65/95 40/50 27 75     2-3/8"Reg 6102-0770
89 114 1750 54 30 65/95 40/50 27 75     2-3/8"Reg 6102-0771
89 114 1800 56 30 65/95 40/50 27 75     2-3/8"Reg 6102-0772
89 114 1850 57 30 65/95 40/50 27 75     2-3/8"Reg 6102-0773
89 114 1900 59 30 65/95 40/50 27 75     2-3/8"Reg 6102-0774
89 114 2000 62 30 65/95 40/50 27 75     2-3/8"Reg 6102-0775
89 114 1800 56 30 65/95 40/50 27 75     2 3/8"IF 6102-0776
 

Назад в раздел