УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

OD, мм Стенка, мм Длина, мм Вес, кг Размеры, мм Резьба Кат. номер
A B L C D E F G H K
89   1000 31 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0713
89   1300 38 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0714
89   1500 44 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0715
89   1550 45 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0716
89   1560 45 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0717
89   1600 46 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0718
89   1650 47 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0719
89   1670 48 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0720
89   1700 49 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0721
89   1750 50 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0722
89   1760 50 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0723
89   1800 53 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0724
89   1820 53 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0725
89   1830 53 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0726
89   1840 54 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0727
89   1845 54 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0728
89   1850 54 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0729
89   1860 54 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0730
89   1870 55 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0731
89   1900 55 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0732
89   1950 56 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0733
89   1970 57 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0734
89   2000 57 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0735
89   2200 61 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0736
89   2250 62 30 65 40 27 78     2-3/8"Reg 6102-0737
89   1500 44 43 65 40 27 78     RD 70-4 6102-0738
89   2000 57 43 65 40 27 78     RD 70-4 6102-0739
89   3000 83 43 65 40 27 78     RD 70-4 6102-0740
114   1500 102 43 95 50 50 150     3-1/2"Reg 6102-0741
114   3000 203 43 95 50 50 150     3-1/2"Reg 6102-0742
114   3000 203 65 95 50 50 150     3-1/2" IF 6102-0743
127   2000 154 58 95 50 50 150     3-1/2" IF 6102-0744
127   3000 233 58 95 50 50 150     3-1/2" IF 6102-0745
140   1500 146 43 95 50 50 90     3-1/2"Reg 6102-0746
140   3000 292 43 95 50 50 90     3-1/2"Reg 6102-0747
140   3000 292 65 120 50 50 152     3-1/2" IF 6102-0748
140   3048 297 65 120 50 50 152     3-1/2" IF 6102-0749
140   6000 585 65 120 50 50 152     3-1/2" IF 6102-0750
140   6096 595 65 120 50 50 152     3-1/2" IF 6102-0751
140   1366 133 60 120 50 30 152     4-1/2"Reg 6102-0752
140   1900 185 60 120 50 30 152     4-1/2"Reg 6102-0753
140   7010 683 70 120 50 30 152     4" FH 6102-0754
140   9144 891 70 120 50 30 152     4" FH 6102-0755
159   3000 385 65 120 50 50 152     3-1/2" IF 6102-0756
159   6000 775 65 120 50 50 152     3-1/2" IF 6102-0757
168   9144 1340 58 120 50 50 152     4-1/2"Reg 6102-0758
200   2800 590 75 178 50 50 150     4-1/2" IF 6102-0759
203   2438 490 65 178 50 50 160     3-1/2" IF 6102-0760
203   3000 604 65 178 50 50 160     3-1/2" IF 6102-0761
203   6000 1212 60 178 50 50 160     4-1/2"Reg 6102-0762
203   1500 300 85 178 50 50 160     6-5/8 Reg 6102-0763
203   3000 604 85 178 50 50 160     6-5/8 Reg 6102-0764
203   6000 1212 85 178 50 50 160     6-5/8 Reg 6102-0765
 

Назад в раздел