Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование

ШТАНГИ SCHRAMM CAROUSELL
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
89 | 8.0 | 6096 | 103 | 43 | 82,8 | 70 | 95 | 168 | 140 | 69,85 | 2 3/8" IF | 6102-0702 |
89 | 10 | 6096 | 125 | 43 | 82,8 | 70 | 95 | 168 | 140 | 69,85 | 2 3/8" IF | 6102-0703 |
114 | 8.8 | 6000 | 151 | 53 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | 2-7/8" IF | 6102-0704 |
114 | 8.8 | 6096 | 152 | 53 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | 2-7/8" IF | 6102-0705 |
114 | 8.8 | 7620 | 187 | 53 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | 2-7/8" IF | 6102-0706 |
114 | 8.8 | 6000 | 151 | 43 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | 3-1/2"Reg | 6102-0707 |
114 | 8.8 | 6096 | 152 | 43 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | 3-1/2"Reg | 6102-0708 |
114 | 8.8 | 7620 | 187 | 43 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | 3-1/2"Reg | 6102-0709 |
114 | 8.8 | 6096 | 152 | 58 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | NC 35 | 6102-0710 |
114 | 12 | 6096 | 204 | 43 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | 3-1/2"Reg | 6102-0711 |
114 | 12 | 7620 | 252 | 43 | 98,4 | 70 | 95,25 | 164,8 | 146,6 | 88,9 | 3-1/2"Reg | 6102-0712 |
Назад в раздел