Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТАНГИ SANDVIK BPI
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
60 | 6.3 | 4000 | 36,5 | 30 | RD50-6 | 6102-0672 | ||||||
70 | 4.0 | 4000 | 31 | 25 | GG2" | 6102-0673 | ||||||
70 | 4.0 | 4000 | 34 | 25 | GG2" | 6102-0674 | ||||||
76 | 4.0 | 3000 | 31 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0675 | ||||||
76 | 4.0 | 3720 | 28 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0676 | ||||||
76 | 4.0 | 4000 | 33.5 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0677 | ||||||
76 | 6.3 | 3720 | 45 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0678 | ||||||
76 | 6.3 | 4000 | 46 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0679 | ||||||
76 | 6.3 | 4000 | 54,5 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0680 | ||||||
76 | 6.3 | 5000 | 58 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0681 | ||||||
76 | 6.3 | 5000 | 65 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0682 | ||||||
76 | 8.8 | 6000 | 93 | 25 | GG2" | 6102-0683 | ||||||
89 | 4.0 | 4000 | 46 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0684 | ||||||
89 | 4.0 | 4000 | 54 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0685 | ||||||
89 | 6.3 | 5000 | 55 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0686 | ||||||
89 | 6.3 | 5000 | 75,5 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0687 | ||||||
89 | 6.3 | 5000 | 82 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0688 | ||||||
89 | 6.3 | 6000 | 83 | 43 | 2 3/8"IF | 6102-0689 | ||||||
89 | 6.3 | 6000 | 95 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0690 | ||||||
89 | 8.0 | 6000 | 110 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0691 | ||||||
89 | 8.0 | 6000 | 109 | 43 | 2 3/8" Reg | 6102-0692 | ||||||
102 | 6.3 | 5000 | 85 | 36 | 2 3/8" Reg | 6102-0693 | ||||||
102 | 6.3 | 5000 | 98 | 36 | 2-7/8" Reg | 6102-0694 | ||||||
102 | 6.3 | 6000 | 112 | 36 | 2-7/8" Reg | 6102-0695 | ||||||
114 | 6.3 | 4000 | 76 | 43 | 3-1/2"Reg | 6102-0696 | ||||||
114 | 6.3 | 5000 | 103 | 30 | 2 3/8" Reg | 6102-0697 | ||||||
114 | 6.3 | 5000 | 115 | 43 | 3-1/2"Reg | 6102-0698 | ||||||
114 | 6.3 | 6000 | 132 | 43 | 3-1/2"Reg | 6102-0699 | ||||||
114 | 8.8 | 4800 | 100 | 43 | GG 3-1/2" | 6102-0700 | ||||||
127 | 6.3 | 6000 | 154 | 43 | 3-1/2"Reg | 6102-0701 |
Назад в раздел