ШТАНГИ IR TH60

OD, мм Стенка, мм Длина, мм Вес, кг Размеры, мм Резьба Кат. номер
A B L C D E F G H K
89 8.8 6096 104 43 69,85 101,6 127       2 3/8"IF 6102-0665
114 8.8 6096 161 53 88,9 101,6 127       2-7/8"IF 6102-0666
114 8.8 6096 161 58 88,9 101,6 127       3-1/2" FH 6102-0667
114 8.8 6096 161 58 88,9 101,6 127       3-1/2"IF 6102-0668
114 8.8 6096 161 43 88,9 101,6 127       3-1/2"Reg 6102-0669
114 8.8 6096 156 43 88,9 102 127       3-1/2"Reg 6102-0670
178 8.8 6096 156 58 88,9 102 127       3-1/2"IF 6102-0671
 

Назад в раздел