ШТАНГИ IR PIPE

OD, мм Стенка, мм Длина, мм Вес, кг Размеры, мм Резьба Кат. номер
A B L C D E F G H K
178 16 10668 735 58 146,05 298,45 50,8 146,05 114,3 146,05 4-1/2" Beco 6102-0655
194 19 2438 284 76 171,45 127 76,2 171,45 165,1 171,45 5 1/4" Beco 6102-0656
194 19 9144 767 76 171,5 294,9 76,2 171,5 114,3 171,5 5 1/4" Beco 6102-0657
194 19 9982 839 76 171,5 294,9 76,2 171,5 114,3 171,5 5 1/4" Beco 6102-0658
194 19 10688 891 76 171,5 294,9 76,2 171,5 114,3 171,5 5 1/4" Beco 6102-0659
194 19 13716 1244 76 171,45 273 76,2 171,45 114,3 171,45 5 1/4" Beco 6102-0660
194 25 7620 692 70 171,45 336,55 76,2 171,45 165,1 171,45 5 1/4" Beco 6102-0661
194 25 9144 923 76 171,5 294,9 76,2 171,5 114,3 171,5 5 1/4" Beco 6102-0662
194 25 9982 1093 70 171,45 273,05 76,2 171,45 114,3 171,45 5 1/4" Beco 6102-0663
194 25 12192 1463 70 171,45 336,55 76,2 171,45 165,1 171,45 5 1/4" Beco 6102-0664
 

Назад в раздел