Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТАНГИ IR T4
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
102 | 19 | 8077 | 236 | 76,2 | 149,05 | 88,9 | 88,5 | 88,9 | 134,5 | 102,2 | 2-7/8"Reg | 6102-0582 |
102 | 19 | 9144 | 341 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 88,9 | 2-7/8"Reg | 6102-0583 |
102 | 8.8 | 7620 | 166 | 76,2 | 149 | 88,9 | 82,55 | 88,9 | 127 | 88,9 | 2-7/8"Reg | 6102-0584 |
102 | 8.8 | 7620 | 191 | 76,2 | 149,05 | 88,9 | 88,5 | 88,5 | 127 | 88,9 | 2-7/8"Reg | 6102-0585 |
102 | 8.8 | 9144 | 198 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 88,9 | 2-7/8"Reg | 6102-0586 |
114 | 12 | 10668 | 347 | 76,2 | 149,23 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101 | 3-1/2"Reg | 6102-0587 |
114 | 19 | 7620 | 378 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0588 |
114 | 19 | 7620 | 393 | 76,2 | 149,23 | 88,9 | 88 | 88 | 127 | 101 | 3-1/2"Reg | 6102-0589 |
114 | 19 | 9144 | 449 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0590 |
114 | 12.5 | 9144 | 303 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0591 |
114 | 8.8 | 6096 | 151 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 2-7/8"IF | 6102-0592 |
114 | 8.8 | 6096 | 151 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0593 |
114 | 8.8 | 7620 | 187 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 2-7/8"IF | 6102-0594 |
114 | 8.8 | 7620 | 187 | 130,67 | 149,23 | 88,9 | 88 | 88 | 127 | 85,73 | 2-7/8"IF | 6102-0595 |
114 | 8.8 | 7620 | 187 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0596 |
114 | 8.8 | 9144 | 223 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 2-7/8"IF | 6102-0597 |
114 | 8.8 | 9144 | 223 | 76,2 | 149 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0598 |
114 | 8.8 | 9144 | 222 | 76,2 | 149,23 | 88,9 | 88 | 88 | 127 | 101 | Beco 3" | 6102-0599 |
127 | 12 | 6553 | 250 | 76 | 149,43 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 120,65 | 3-1/2"Beco | 6102-0600 |
127 | 12 | 7620 | 297 | 76 | 149,43 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 117,47 | 3-1/2"Beco | 6102-0601 |
127 | 12 | 7620 | 297 | 76,2 | 59,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Beco | 6102-0602 |
127 | 12 | 8077 | 260 | 76 | 149,43 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 120,65 | 3-1/2"Beco | 6102-0603 |
127 | 12 | 9144 | 353 | 76 | 149,43 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 117,47 | 3-1/2"Beco | 6102-0604 |
127 | 12 | 9144 | 350 | 76,2 | 153,6 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Beco | 6102-0605 |
127 | 12 | 10668 | 405 | 76 | 149,43 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 117,47 | 3-1/2"Beco | 6102-0606 |
127 | 12 | 10668 | 397 | 76,2 | 153,6 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0607 |
127 | 19 | 7620 | 355 | 76 | 95,25 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 117,47 | 3-1/2"Beco | 6102-0608 |
127 | 19 | 7620 | 410 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 82,55 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0609 |
127 | 19 | 8077 | 445 | 76,2 | 138,96 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 127,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0610 |
127 | 19 | 8992 | 493 | 76,2 | 138,96 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 127,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0611 |
127 | 19 | 9144 | 503 | 76 | 134 | 88,9 | 88,9 | 114,3 | 3-1/2"Beco | 6102-0612 | ||
127 | 19 | 9144 | 498 | 76 | 95,25 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 117,47 | 3-1/2"Beco | 6102-0613 |
127 | 19 | 9144 | 491 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 82,55 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0614 |
127 | 19 | 9601 | 526 | 76,2 | 138,96 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 127,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0615 |
127 | 19 | 10668 | 580 | 76 | 95,25 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 117,47 | 3-1/2"Beco | 6102-0616 |
127 | 19 | 10668 | 574 | 76,2 | 138,96 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0617 |
127 | 12.5 | 7620 | 286 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 82,55 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0618 |
127 | 12.5 | 9144 | 343 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 82,55 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0619 |
127 | 8.8 | 6553 | 210 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | x | 3-1/2"Reg | 6102-0620 |
127 | 8.8 | 7620 | 341 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 82,55 | 101,6 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0621 |
127 | 8.8 | 7620 | 255 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0622 |
127 | 8.8 | 7772 | 258 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 134 | 120,65 | 3-1/2"Beco | 6102-0623 |
127 | 8.8 | 9144 | 294 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 117,47 | 3-1/2"Beco | 6102-0624 |
127 | 8.8 | 9144 | 380 | 76,2 | 153,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0625 |
140 | 12 | 6299 | 282 | 76,2 | 149,4 | 114,3 | 114,32 | 63,5 | 3-1/2"Beco | 6102-0626 | ||
140 | 12 | 7620 | 333 | 76,2 | 149,23 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 4" FH (NC40) | 6102-0627 |
140 | 12 | 7823 | 311 | 76,2 | 149,4 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0628 | |
140 | 12 | 9144 | 474 | 76,2 | 149,4 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0629 |
140 | 12 | 10668 | 455 | 76,2 | 149,4 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0630 |
140 | 19 | 7620 | 474 | 76,2 | 149,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0631 |
140 | 19 | 7620 | 474 | 76,2 | 149,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 4" FH | 6102-0632 |
140 | 19 | 9144 | 563 | 76,2 | 149,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0633 |
140 | 19 | 9144 | 474 | 76,2 | 149,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 4" FH | 6102-0634 |
140 | 19 | 10668 | 651 | 76,2 | 149,4 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0635 |
140 | 25 | 7620 | 555 | 76,2 | 149,4 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0636 |
140 | 25 | 9144 | 663 | 76,2 | 149,4 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0637 |
140 | 12.5 | 7620 | 333 | 76,2 | 149,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0638 |
140 | 12.5 | 7620 | 333 | 76,2 | 149,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 4" FH | 6102-0639 |
140 | 12.5 | 9144 | 393 | 76,2 | 149,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 3-1/2"Beco | 6102-0640 |
140 | 12.5 | 9144 | 393 | 76,2 | 149,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 127 | 4" FH | 6102-0641 |
159 | 12 | 6299 | 339 | 69,85 | 155,58 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 159 | 4"Beco | 6102-0642 |
159 | 12 | 7620 | 394 | 95,25 | 130,18 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 4"Beco | 6102-0643 |
159 | 12 | 7823 | 408 | 69,85 | 155,58 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127 | 159 | 4"Beco | 6102-0644 |
178 | 19 | 9144 | 773 | 76 | 120,65 | 152,4 | 152,4 | 127 | 165,1 | 4-1/2" Beco | 6102-0645 | |
178 | 19 | 9144 | 759 | 76,2 | 174,63 | 127 | 127 | 127 | 152,4 | 4-1/2" Beco | 6102-0646 | |
178 | 19 | 10668 | 883 | 76,2 | 174,63 | 127 | 127 | 127 | 152,4 | 4-1/2" Beco | 6102-0647 | |
194 | 12 | 6096 | 429 | 71 | 184,5 | 152,4 | 127 | 152,4 | 127 | 165,1 | 4-1/2" Beco | 6102-0648 |
194 | 12 | 7620 | 514 | 71 | 184,5 | 152,4 | 127 | 152,4 | 127 | 165,1 | 4-1/2" Beco | 6102-0649 |
194 | 12 | 9144 | 599 | 71 | 184,5 | 152,4 | 127 | 152,4 | 127 | 165,1 | 4-1/2" Beco | 6102-0650 |
194 | 19 | 7620 | 713 | 76,2 | 179,3 | 152,4 | 127 | 152,4 | 127 | 165,1 | 5 1/4" Beco | 6102-0651 |
194 | 19 | 7620 | 776 | 76,2 | 179,3 | 159,2 | 127 | 165,1 | 5 1/4" Beco | 6102-0652 | ||
194 | 19 | 9144 | 843 | 76,2 | 179,3 | 127 | 152,4 | 152,4 | 127 | 165,1 | 5 1/4" Beco | 6102-0653 |
194 | 19 | 10668 | 974 | 76,2 | 179,3 | 152,4 | 127 | 152,4 | 127 | 165,1 | 5 1/4" Beco | 6102-0654 |
Назад в раздел