Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТАНГИ HAUSHERR
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
70 | 6.3 | 4000 | 44 | 25 | 10 | 132,0 | 61,3 | 5 | GG 2" | 6102-0554 | ||
70 | 8.8 | 3000 | 43 | 20 | 10 | 140,0 | 57,3 | 10 | Haus | 6102-0555 | ||
70 | 8.8 | 4000 | 68 | 20 | 10 | 140,0 | 57,3 | 10 | Haus | 6102-0556 | ||
76 | 6.3 | 4000 | 51 | 25 | 10 | 135,0 | 64,1 | 12,5 | Haus | 6102-0557 | ||
76 | 6.3 | 6000 | 73 | 25 | 10 | 135,0 | 64,1 | 12,5 | Haus | 6102-0558 | ||
76 | 8.8 | 3000 | 62.5 | 30 | 10 | 135,0 | 64,35 | 12,5 | 2 3/8" Reg | 6102-0559 | ||
76 | 8.8 | 3000 | 48 | 25 | 10 | 135,0 | 64,35 | 12,5 | 2 3/8" Reg | 6102-0560 | ||
76 | 8.8 | 4000 | 62.5 | 30 | 10 | 135,0 | 64,35 | 12,5 | 2 3/8" Reg | 6102-0561 | ||
76 | 8.8 | 4000 | 63 | 25 | 10 | 135,0 | 64,1 | 12,5 | Haus | 6102-0562 | ||
76 | 8.8 | 5000 | 81 | 25 | 10 | 135,0 | 64,35 | 12,5 | 2 3/8" Reg | 6102-0563 | ||
76 | 8.8 | 6000 | 96 | 25 | 10 | 135,0 | 64,1 | 12,5 | Haus | 6102-0564 | ||
83 | 12 | 4000 | 92 | 25 | 10 | 125,0 | 68,05 | 8,75 | 2-3/8"Reg | 6102-0565 | ||
83 | 9.5 | 3000 | 62 | 30 | 10 | 125,0 | 67,75 | 8,75 | 2 3/8" Reg | 6102-0566 | ||
83 | 9.5 | 4000 | 79 | 30 | 10 | 125,0 | 67,75 | 8,75 | 2 3/8" Reg | 6102-0567 | ||
83 | 9.5 | 6000 | 115 | 25 | 10 | 125,0 | 68,05 | 8,75 | 2 3/8" Reg | 6102-0568 | ||
83 | 9.5 | 7000 | 133 | 30 | 10 | 125,0 | 67,75 | 8,75 | 2 3/8" Reg | 6102-0569 |
Назад в раздел