Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТАНГИ FEDP/LUGS
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
60 | 6.3 | 6096 | 53 | 32 | 60,3 | 165 | 164 | 6 | 2 3/8" May JR | 6102-0550 | ||
83 | 10 | 4572 | 62 | 30 | 60 | 115 | 108 | 10 | 2 3/8" May JR | 6102-0551 | ||
95 | 6.3 | 6000 | 78 | 43 | 73,1 | 203 | 203 | 10 | 2 3/8"IF | 6102-0552 | ||
108 | 6.3 | 6000 | 96 | 53 | 89 | 203 | 203 | 10 | 2-7/8"IF | 6102-0553 |
Назад в раздел