Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТАНГИ DRILTECH T25KW/D25/40
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
89 | 12.5 | 9144 | 240 | 43 | 69,85 | 317,5 | 82,5 | 57,15 | 82,55 | 2 3/8"IF | 6102-0509 | |
89 | 8.0 | 6010 | 110 | 43 | 69,85 | 317,5 | 82,5 | 57,15 | 82,55 | 2 3/8"IF | 6102-0510 | |
89 | 8.0 | 6096 | 110 | 43 | 69,85 | 317,5 | 82,5 | 57,15 | 82,55 | 2 3/8"IF | 6102-0511 | |
102 | 12 | 7620 | 222 | 36 | 69,85 | 317,5 | 82,5 | 60,15 | 88,9 | 2-7/8"Reg | 6102-0512 | |
102 | 12 | 9144 | 222 | 36 | 69,85 | 317,5 | 82,5 | 60,15 | 88,9 | 2-7/8"Reg | 6102-0513 | |
102 | 8.8 | 6010 | 140 | 43 | 69,85 | 317,5 | 82,5 | 57,15 | 88,9 | 2 3/8"IF | 6102-0514 | |
102 | 8.8 | 6010 | 38 | 36 | 69,85 | 317,5 | 82,5 | 57,15 | 88,9 | 2 3/8" IF DS | 6102-0515 | |
102 | 8.8 | 9144 | 202 | 43 | 69,85 | 317,5 | 82,5 | 57,15 | 88,9 | 2 3/8"IF | 6102-0516 | |
114 | 12 | 9144 | 310 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 57,15 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0517 | |
114 | 12 | 9144 | 305 | 32 | 76,2 | 317,5 | 82,55 | 60 | 101,6 | Beco 3" | 6102-0518 | |
114 | 19 | 7620 | 365 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0519 | |
114 | 12.5 | 6553 | 222 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0520 | |
114 | 12.5 | 7620 | 231 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0521 | |
114 | 12.5 | 9144 | 279 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0522 | |
114 | 8.8 | 6000 | 156 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0523 | |
114 | 8.8 | 6010 | 157 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0524 | |
114 | 8.8 | 6096 | 157 | 53 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 2-7/8"IF | 6102-0525 | |
114 | 8.8 | 6096 | 157 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0526 | |
114 | 8.8 | 7620 | 196 | 53 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 2-7/8"IF | 6102-0527 | |
114 | 8.8 | 7620 | 196 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0528 | |
114 | 8.8 | 9140 | 230 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0529 | |
114 | 8.8 | 9144 | 230 | 53 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 2-7/8"IF | 6102-0530 | |
114 | 8.8 | 9144 | 234 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,55 | 60 | 101,6 | Beco 3" | 6102-0531 | |
127 | 12 | 6096 | 245 | 43 | 76,2 | 381,72 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0532 | |
127 | 12 | 7620 | 301 | 38 | 76,2 | 377,0 | 53 | 60 | 117,5 | 3-1/2"Beco | 6102-0533 | |
127 | 12 | 9144 | 355 | 38 | 76,2 | 377,0 | 53 | 60 | 117,5 | 3-1/2"Beco | 6102-0534 | |
127 | 20 | 6553 | 360 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0535 | |
127 | 20 | 7620 | 422 | 38 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 117,5 | 3-1/2"Beco | 6102-0536 | |
127 | 20 | 9144 | 500 | 38 | 76,2 | 377,0 | 53 | 60 | 117,5 | 3-1/2"Beco | 6102-0537 | |
127 | 20 | 9144 | 500 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0538 | |
127 | 12.5 | 7620 | 315 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0539 | |
127 | 12.5 | 9144 | 352 | 43 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0540 | |
140 | 12 | 9144 | 410 | 38 | 76,2 | 377,0 | 53 | 107,95 | 117,35 | 3-1/2"Beco | 6102-0541 | |
140 | 12 | 9144 | 402 | 43 | 76,2 | 377,0 | 53 | 57,15 | 101,6 | 3-1/2"Reg | 6102-0542 | |
140 | 19 | 7620 | 476 | 38 | 76,2 | 377,0 | 53 | 107,95 | 117,35 | 3-1/2"Beco | 6102-0543 | |
140 | 19 | 9144 | 566 | 38 | 76,2 | 377,0 | 53 | 107,95 | 117,35 | 3-1/2"Beco | 6102-0544 | |
140 | 20 | 7620 | 474 | 38 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 117,5 | 3-1/2"Beco | 6102-0545 | |
140 | 20 | 9144 | 563 | 38 | 76,2 | 317,5 | 82,5 | 60 | 117,5 | 3-1/2"Beco | 6102-0546 | |
178 | 19 | 9144 | 882 | 58 | 101,6 | 311,15 | 93 | 54,65 | 139,7 | 4-1/2"Beco | 6102-0547 | |
194 | 35 | 10600 | 1496 | 75 | 152,4 | 304,8 | 101,6 | 107,95 | 177,8 | 6"Beco | 6102-0548 | |
219 | 25 | 10668 | 1396 | 75 | 177,8 | 304,8 | 101,6 | 155 | 196,85 | 6"Beco | 6102-0549 |
Назад в раздел