ШТАНГИ DRILTECH GATOR

OD, мм Стенка, мм Длина, мм Вес, кг Размеры, мм Резьба Кат. номер
A B L C D E F G H K
76 12.5 7650 154 30 57,15 450 50 150 150 57,15 2-3/8"Reg 6102-0493
76 6.3 2896 42 30 57,15 317,5 82,5 127 76,2 63,5 2-3/8"Reg 6102-0494
76 6.3 3962 54 30 57,15 317,5 82,5 127 76,2 63,5 2-3/8"Reg 6102-0495
89 12.5 7650 187 30 70 450 50 150 150 70 2-3/8"Reg 6102-0496
89 8.0 2896 64 30 69,85 317,5 82,5 127 76,2 69,85 2-3/8"Reg 6102-0497
89 8.0 2896 64 36 69,85 317,5 82,5 127 76,2 69,85 2-7/8"Reg 6102-0498
89 8.0 3505 74 36 69,85 317,5 82,5 127 76,2 69,85 2-7/8"Reg 6102-0499
89 8.0 3962 80 30 69,85 317,5 82,5 127 76,2 69,85 2-3/8"Reg 6102-0500
89 8.0 3962 80 36 69,85 317,5 82,5 127 76,2 69,85 2-7/8"Reg 6102-0501
89 8.0 6096 111 43 69,85 317,5 82,5 127 76,2 69,85 2 3/8"IF 6102-0502
102 8.8 2896 81 36 69,85 317,5 82,5 127 76,2 88,9 2-7/8"Reg 6102-0503
102 8.8 3962 101 43 69,85 317,5 82,5 127 76,2 88,9 2 3/8"IF 6102-0504
102 8.8 3962 101 36 69,85 317,5 82,5 127 76,2 88,9 2-7/8"Reg 6102-0505
114 8.8 2896 87 43 76,2 317,5 82,5 127 76,2 101,6 3-1/2"Reg 6102-0506
114 8.8 3962 121 43 76,2 317,5 82,5 127 76,2 101,6 3-1/2"Reg 6102-0507
114 8.8 7650 189 38 80 450 50 150 150 80 Beco 3" 6102-0508
 

Назад в раздел