ШТАНГИ CUBEX

OD, мм Стенка, мм Длина, мм Вес, кг Размеры, мм Резьба Кат. номер
A B L   C D E F G H K
76 6.3 1828 24.8 43 63,5 76 19 101     #19 6102-0462
76 6.3 3000 37 43 63,5 76 19 101     #19 6102-0463
76 6.3 3048 38 43 63,5 76 19 101     #19 6102-0464
76 6.3 3048 38 37,5 63,5 76 19       #19 6102-0465
79 6.3 1220 18 31 63,5 50 20 100     #21 6102-0466
79 6.3 1524 21 31 63,5 50 20 100     #21 6102-0467
79 6.3 1828 24 31 63,5 50 20 100     #21 6102-0468
83 6.3 1828 25 31 63,5 50 20 100     #21 6102-0469
89 6.3 1220 22 31 76,2 50 20 100     #21 6102-0470
89 6.3 1220 22 36 76,2 50 20 110     #24 6102-0471
89 6.3 1525 25 31 76,2 50 20 100     #21 6102-0472
89 6.3 1828 28 31 76,2 50 20 100     #21 6102-0473
89 6.3 1828 28 36 76,2 50 20 110     #24 6102-0474
89 6.3 1828 31 30 73 50 26,5 110     #24 6102-0475
96 6.3 3048 48 30 50 50 20 101,6     #25 6102-0476
102 12 4877 175 46 88,9 75 25 76     #24 6102-0477
102 12 6096 193 46 88,9 75 25 76     #24 6102-0478
102 12 6096 193 36 88,9 50 19 114     #24 6102-0479
102 6.3 1220 26 36 76,2 50 20 110     #24 6102-0480
102 6.3 1525 29 36 76,2 50 20 110     #24 6102-0481
102 6.3 1830 41 36 76,2 50 20 110     #24 6102-0482
102 8.8 6096 128 46 76,2 50 20 110     #24 6102-0483
102 8.8 6096 128 36 76,2 50 20 110     3 1/8"DIBH 6102-0484
114 12 6096 202 50 58 76 25 102     #28 6102-0485
114 6.3 1196 30.4 47 95 50 20 110     #28 6102-0486
114 6.3 1220 30 36 95 50 20 110     #28 6102-0487
114 6.3 1525 35 36 95 50 20 110     #28 6102-0488
114 6.3 1828 40 36 95 50 20 110     #28 6102-0489
114 8.8 6096 157 50 95 76 25 102     #28 6102-0490
127 6.3 1524 47.2 36 95 50 28 125     #28 6102-0491
127 6.3 1830 50 36 95 50 20 110     #28 6102-0492
 

Назад в раздел