Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТАНГИ CR PIPE
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
44 | 6.3 | 1500 | 9.5 | 16 | 36 | 40 | 27 | 60 | AWJ | 6102-0445 | ||
50 | 6.3 | 3000 | 20.5 | 22 | 38 | 40 | 28,75 | 60 | CR50 | 6102-0446 | ||
51 | 5.0 | 1000 | 7.5 | 16 | 41 | 40 | 25 | 60 | AWJ | 6102-0447 | ||
51 | 5.0 | 2000 | 13 | 16 | 41 | 40 | 25 | 60 | AWJ | 6102-0448 | ||
54 | 5.0 | 500 | 4.7 | 19 | 42 | 40 | 27 | 70 | BWJ | 6102-0449 | ||
54 | 5.0 | 1000 | 7.5 | 19 | 42 | 40 | 27 | 70 | BWJ | 6102-0450 | ||
54 | 5.0 | 1500 | 10.5 | 19 | 42 | 40 | 27 | 70 | BWJ | 6102-0451 | ||
54 | 5.0 | 3000 | 19.5 | 19 | 42 | 40 | 27 | 70 | BWJ | 6102-0452 | ||
60 | 6.3 | 500 | 7.6 | 22 | 40,9 | 50 | 42,28 | 92,62 | CR60 | 6102-0453 | ||
60.3 | 6.3 | 1000 | 14 | 22 | 40,9 | 50 | 43 | 93 | CR60 | 6102-0454 | ||
60.3 | 6.3 | 1500 | 14 | 22 | 40,9 | 50 | 43 | 93 | CR60 | 6102-0455 | ||
60.3 | 6.3 | 3000 | 30 | 22 | 40,9 | 50 | 43 | 93 | CR60 | 6102-0456 |
Назад в раздел