Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТАНГИ ATLAS COPCO ROC
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
70 | 6.3 | 4000 | 44 | 25 | GG2" | 6102-0401 | ||||||
76 | 4.0 | 2000 | 20 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0402 | ||||||
76 | 4.0 | 3000 | 29 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0403 | ||||||
76 | 4.0 | 3000 | 29 | 30 | RD50-6 | 6102-0404 | ||||||
76 | 4.0 | 3620 | 32.5 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0405 | ||||||
76 | 4.0 | 3660 | 33 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0406 | ||||||
76 | 4.0 | 3720 | 34 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0407 | ||||||
76 | 4.0 | 4000 | 37 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0408 | ||||||
76 | 6.3 | 3000 | 39 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0409 | ||||||
76 | 6.3 | 3620 | 45 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0410 | ||||||
76 | 6.3 | 3700 | 47 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0411 | ||||||
76 | 6.3 | 3720 | 47 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0412 | ||||||
76 | 6.3 | 4000 | 49 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0413 | ||||||
76 | 6.3 | 5000 | 58 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0414 | ||||||
76 | 6.3 | 6000 | 69 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0415 | ||||||
76 | 8.8 | 4000 | 62 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0416 | ||||||
83 | 10 | 4000 | 79 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0417 | ||||||
89 | 4.0 | 3000 | 32 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0418 | ||||||
89 | 4.0 | 3720 | 44 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0419 | ||||||
89 | 4.0 | 4000 | 46 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0420 | ||||||
89 | 4.0 | 5000 | 55 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0421 | ||||||
89 | 6.3 | 2000 | 35 | 43 | 2 3/8"IF | 6102-0422 | ||||||
89 | 6.3 | 3720 | 58 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0423 | ||||||
89 | 6.3 | 4000 | 62 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0424 | ||||||
89 | 6.3 | 5000 | 73 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0425 | ||||||
89 | 6.3 | 5000 | 73 | 38 | 2-3/8"Reg | 6102-0426 | ||||||
89 | 6.3 | 6000 | 90 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0427 | ||||||
89 | 8.8 | 4000 | 78 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0428 | ||||||
89 | 8.8 | 6000 | 102 | 43 | 2 3/8"IF | 6102-0429 | ||||||
89 | 8.8 | 6000 | 112 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0430 | ||||||
102 | 6.3 | 4000 | 66 | 43 | 2 3/8"IF | 6102-0431 | ||||||
102 | 6.3 | 5000 | 81 | 43 | 2 3/8"IF | 6102-0432 | ||||||
102 | 6.3 | 5000 | 81 | 38 | 2-7/8"Reg | 6102-0433 | ||||||
102 | 6.3 | 6000 | 94 | 30 | 2-3/8"Reg | 6102-0434 | ||||||
102 | 6.3 | 6000 | 94 | 37 | 2-7/8"Reg | 6102-0435 | ||||||
114 | 6.3 | 6000 | 120 | 43 | 3-1/2"Reg | 6102-0436 | ||||||
114 | 8.8 | 6000 | 142 | 43 | 3-1/2"Reg | 6102-0437 | ||||||
127 | 6.3 | 6000 | 143 | 43 | 3-1/2"Reg | 6102-0438 | ||||||
140 | 8.8 | 6000 | 196 | 58 | 4-1/2"Reg | 6102-0439 |
Назад в раздел