Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ШТАНГИ CETCO
OD, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Резьба | Кат. номер | ||||||
A | B | L | C | D | E | F | G | H | K | |||
38 | 6.3 | 1500 | 8 | 12 | 32,5 | 30 | 10 | 60 | NC 10 | 6102-0001 | ||
44 | 6.3 | 1500 | 10 | 20 | 35 | 40 | 27 | 70 | NC 12 | 6102-0002 | ||
47 | 6.3 | 1500 | 10.5 | 22 | 36 | 32 | 30 | 63 | NC 13 | 6102-0003 | ||
48 | 5.0 | 500 | 4 | 22 | 41 | 40 | 27 | 52 | RD40-6 | 6102-0004 | ||
48 | 5.0 | 1000 | 7.5 | 22 | 41 | 40 | 27 | 52 | RD40-6 | 6102-0005 | ||
51 | 5.0 | 1000 | 7.2 | 22 | 41 | 40 | 27 | 52 | RD40-6 | 6102-0006 | ||
51 | 5.0 | 1500 | 10.5 | 22 | 41 | 40 | 27 | 52 | RD40-6 | 6102-0007 | ||
51 | 5.0 | 1500 | 10.5 | 25 | 40 | 40 | 27 | 60 | RD40-6 | 6102-0008 | ||
51 | 5.0 | 2000 | 13 | 22 | 41 | 40 | 27 | 52 | RD40-6 | 6102-0009 | ||
51 | 5.0 | 3000 | 18 | 22 | 41 | 40 | 27 | 52 | RD40-6 | 6102-0010 | ||
51 | 5.0 | 4000 | 24,3 | 22 | 41 | 40 | 27 | 52 | RD40-6 | 6102-0011 | ||
51 | 6.3 | 3000 | 19 | 25 | 41 | 40 | 27 | 60 | RD40-6 | 6102-0012 | ||
54 | 6.3 | 3000 | 21 | 25 | 41 | 40 | 27 | 60 | RD40-6 | 6102-0013 | ||
57 | 6.3 | 1000 | 9.2 | 25 | 45 | 40 | 20 | 60 | RD40-6 | 6102-0014 | ||
57 | 6.3 | 2000 | 15,3 | 25 | 45 | 40 | 20 | 60 | RD40-6 | 6102-0015 | ||
57 | 6.3 | 3000 | 21,4 | 25 | 45 | 40 | 20 | 60 | RD40-6 | 6102-0016 | ||
60 | 10 | 1500 | 19.5 | 22 | 45 | 50 | 40 | 102 | NC 16 | 6102-0017 | ||
60 | 6.3 | 1000 | 10.3 | 25 | 41 | 40 | 27 | 70 | NC 16 | 6102-0018 | ||
60 | 6.3 | 2000 | 18.7 | 25 | 41 | 40 | 27 | 70 | NC 16 | 6102-0019 | ||
60 | 6.3 | 3000 | 27.1 | 25 | 41 | 40 | 27 | 70 | NC 16 | 6102-0020 | ||
60 | 6.3 | 6000 | 52.3 | 25 | 41 | 40 | 27 | 70 | NC 16 | 6102-0021 | ||
63 | 10 | 1500 | 20 | 25 | 50 | 40 | 27 | 80 | TR51-1/4 | 6102-0022 | ||
63 | 5.0 | 3000 | 24 | 30 | 50 | 40 | 27 | 67 | RD 50-6 | 6102-0023 | ||
63 | 10 | 3000 | 39 | 25 | 50 | 40 | 27 | 80 | TR51-1/4 | 6102-0024 | ||
63 | 5.0 | 1000 | 7.5 | 30 | 50 | 40 | 27 | 67 | RD50-6 | 6102-0025 | ||
63 | 5.0 | 1500 | 11 | 30 | 50 | 40 | 27 | 67 | RD50-6 | 6102-0026 | ||
63 | 7.1 | 3000 | 31 | 25 | WW 63,5 | 6102-0027 | ||||||
70 | 4.0 | 600 | 7.5 | 30 | 55 | 40 | 27 | 85 | ACT | 6102-0028 | ||
70 | 4.0 | 1000 | 10 | 30 | 55 | 40 | 27 | 85 | ACT | 6102-0029 | ||
70 | 4.0 | 1000 | 11.2 | 30 | May JR | 6102-0030 | ||||||
70 | 4.0 | 1000 | 10 | 30 | 55 | 40 | 27 | 62 | RD 50-6 | 6102-0031 | ||
70 | 4.0 | 1200 | 11 | 30 | 55 | 40 | 27 | 85 | RD50-6 | 6102-0032 | ||
70 | 4.0 | 1500 | 13 | 30 | 55 | 40 | 27 | 85 | ACT(NWY) | 6102-0033 | ||
70 | 4.0 | 1500 | 14.5 | 30 | 2-3/8" May JR | 6102-0034 | ||||||
70 | 4.0 | 1500 | 13 | 30 | 55 | 40 | 27 | 62 | RD 50-6 | 6102-0035 | ||
70 | 4.0 | 1524 | 14 | 30 | 55 | 40 | 27 | 85 | ACT | 6102-0036 | ||
70 | 4.0 | 2000 | 17 | 30,5 | 47 | 50 | 25 | 67 | HOLMAN | 6102-0037 | ||
70 | 4.0 | 2000 | 17 | 30 | 55 | 40 | 27 | 62 | RD 50-6 | 6102-0038 | ||
70 | 4.0 | 3000 | 23 | 30 | 55 | 40 | 27 | 85 | ACT(NWY) | 6102-0039 | ||
70 | 4.0 | 3000 | 23 | 30,5 | 47 | 50 | 25 | 67 | HOLMAN | 6102-0040 | ||
70 | 4.0 | 3000 | 23 | 30 | 55 | 40 | 27 | 62 | RD 50-6 | 6102-0041 | ||
70 | 6.3 | 1500 | 18 | 30 | 55 | 40 | 27 | 85 | ACT | 6102-0042 | ||
70 | 6.3 | 3000 | 33 | 30 | 55 | 40 | 27 | 85 | ACT | 6102-0043 | ||
73 | 6.3 | 1500 | 23 | 31,75 | 2-3/8" May JR | 6102-0044 | ||||||
73 | 6.3 | 3000 | 36 | 31,75 | 2-3/8" May JR | 6102-0045 | ||||||
73 | 6.3 | 3000 | 36.5 | 31,75 | 55 | 40 | 85 | 2-3/8" May JR | 6102-0046 | |||
73 | 7.1 | 3048 | 38 | 31,75 | 55 | 40 | 85 | 2-3/8" May JR | 6102-0047 | |||
73 | 7.1 | 6096 | 74 | 31,75 | 55 | 40 | 85 | 2-3/8" May JR | 6102-0048 | |||
73 | 8.8 | 6096 | 92 | 31,75 | 60,3 | 102 | 102 | 2-3/8" May JR | 6102-0049 | |||
76 | 4.0 | 1000 | 12 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0050 | ||
76 | 4.0 | 1000 | 12 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0051 | ||
76 | 4.0 | 1500 | 16 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0052 | ||
76 | 4.0 | 1500 | 16 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0053 | ||
76 | 4.0 | 1524 | 14.5 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8" May JR | 6102-0054 | ||
76 | 4.0 | 2000 | 19 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0055 | ||
76 | 4.0 | 2000 | 19 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0056 | ||
76 | 4.0 | 3000 | 24 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0057 | ||
76 | 4.0 | 3000 | 24.8 | 34 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0058 | ||
76 | 4.0 | 3000 | 31 | 34 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0059 | ||
76 | 4.0 | 3000 | 24 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0060 | ||
76 | 4.0 | 3048 | 25.8 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8" May JR | 6102-0061 | ||
76 | 4.0 | 4000 | 31 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0062 | ||
76 | 6.3 | 1000 | 17 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0063 | ||
76 | 6.3 | 1000 | 17 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0064 | ||
76 | 6.3 | 1500 | 23 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0065 | ||
76 | 6.3 | 1500 | 22 | 30 | 60 | 50 | 38 | 102 | 2-3/8"Reg | 6102-0066 | ||
76 | 6.3 | 1500 | 23 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0067 | ||
76 | 6.3 | 1524 | 20 | 30 | 57 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8" May JR | 6102-0068 | ||
76 | 6.3 | 2000 | 28 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0069 | ||
76 | 6.3 | 2000 | 27.5 | 30 | 60 | 50 | 38 | 102 | 2-3/8"Reg | 6102-0070 | ||
76 | 6.3 | 2000 | 28 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0071 | ||
76 | 6.3 | 3000 | 37.5 | 38 | 70 | 50 | 15 | 125 | 2-3/8" May Reg | 6102-0072 | ||
76 | 6.3 | 3000 | 39 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8" Reg | 6102-0073 | ||
76 | 6.3 | 3000 | 39 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0074 | ||
76 | 6.3 | 4000 | 49 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0075 | ||
76 | 6.3 | 5000 | 61 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0076 | ||
76 | 6.3 | 6000 | 72 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0077 | ||
76 | 6.3 | 6000 | 70.4 | 30 | 60 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0078 | ||
76 | 6.3 | 6000 | 72 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | RD 50-6 | 6102-0079 | ||
76 | 8.0 | 4000 | 52 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2-3/8"Reg | 6102-0080 | ||
76 | 8.8 | 3048 | 50 | 31,75 | 57,15 | 58 | 102 | 2-3/8" May JR | 6102-0081 | |||
76 | 8.8 | 7620 | 115 | 31,75 | 55 | 40/50 | 25 | 85 | 2-3/8" May JR | 6102-0082 | ||
89 | 4.0 | 1000 | 13 | 43 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0083 | ||
89 | 4.0 | 1000 | 13 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0084 | ||
89 | 4.0 | 1000 | 13 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8"Reg | 6102-0085 | ||
89 | 4.0 | 1000 | 13 | 43 | 65 | 40 | 27 | 78 | RD 70-4 | 6102-0086 | ||
89 | 4.0 | 1500 | 18 | 43 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0087 | ||
89 | 6.3 | 500 | 11 | 43 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0088 | ||
89 | 6.3 | 600 | 13.5 | 43 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0089 | ||
89 | 6.3 | 700 | 15 | 43 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0090 | ||
89 | 6.3 | 1000 | 17 | 43 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0091 | ||
89 | 6.3 | 1000 | 17.5 | 43 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0092 | ||
89 | 6.3 | 1000 | 17 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0093 | ||
89 | 6.3 | 1000 | 17 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8" Reg | 6102-0094 | ||
89 | 6.3 | 1000 | 17 | 43 | 65 | 40 | 27 | 78 | RD 70-4 | 6102-0095 | ||
89 | 6.3 | 1300 | 22 | 43 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0096 | ||
89 | 6.3 | 1400 | 23 | 43 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0097 | ||
89 | 6.3 | 1500 | 24 | 43 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0098 | ||
89 | 6.3 | 1500 | 24 | 43 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0099 | ||
89 | 6.3 | 1500 | 24 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0100 | ||
89 | 6.3 | 1500 | 24 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8" Reg | 6102-0101 | ||
89 | 6.3 | 1500 | 24 | 43 | 65 | 40 | 27 | 78 | RD 70-4 | 6102-0102 | ||
89 | 6.3 | 1700 | 28 | 43 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0103 | ||
89 | 6.3 | 1800 | 31 | 30 | 2-3/8"IF | 6102-0104 | ||||||
89 | 6.3 | 2000 | 30 | 43 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0105 | ||
89 | 6.3 | 2000 | 30 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0106 | ||
89 | 6.3 | 2000 | 30 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8" Reg | 6102-0107 | ||
89 | 6.3 | 2000 | 30 | 43 | 65 | 40 | 27 | 78 | RD 70-4 | 6102-0108 | ||
89 | 6.3 | 3000 | 43 | 43 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0109 | ||
89 | 6.3 | 3000 | 43 | 53 | 75 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0110 | ||
89 | 6.3 | 3000 | 46 | 38 | 70 | 50 | 116,5 | 2-3/8" May Reg | 6102-0111 | |||
89 | 6.3 | 3000 | 43 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0112 | ||
89 | 6.3 | 3000 | 43 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8" Reg | 6102-0113 | ||
89 | 6.3 | 3000 | 43 | 43 | 65 | 40 | 27 | 78 | RD 70-4 | 6102-0114 | ||
89 | 6.3 | 4000 | 56 | 43 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0115 | ||
89 | 6.3 | 4000 | 56 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0116 | ||
89 | 6.3 | 5000 | 69 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0117 | ||
89 | 6.3 | 6000 | 81 | 43 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-3/8"IF | 6102-0118 | ||
89 | 6.3 | 6000 | 83.5 | 38 | 70 | 50 | 116,5 | 2-3/8" May Reg | 6102-0119 | |||
89 | 6.3 | 6000 | 81 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0120 | ||
89 | 6.3 | 6000 | 81 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8" Reg | 6102-0121 | ||
89 | 6.3 | 6000 | 82.7 | 38 | 70 | 40 | 10 | 125 | 2-3/8" May Reg | 6102-0122 | ||
89 | 6.3 | 6000 | 81 | 43 | 65 | 40 | 27 | 78 | RD 70-4 | 6102-0123 | ||
89 | 8.0 | 1000 | 22 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0124 | ||
89 | 8.0 | 1000 | 22 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8" Reg | 6102-0125 | ||
89 | 8.0 | 2000 | 35 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0126 | ||
89 | 8.0 | 2000 | 35 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8" Reg | 6102-0127 | ||
89 | 8.0 | 3000 | 52 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0128 | ||
89 | 8.0 | 3000 | 52 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 2-7/8" Reg | 6102-0129 | ||
89 | 8.8 | 2000 | 38.5 | 30 | 65 | 40 | 78 | 78 | 2-3/8"Reg | 6102-0130 | ||
102 | 6.3 | 1000 | 25 | 36 | 75 | 50 | 30 | 100 | 2-7/8" Reg | 6102-0131 | ||
102 | 6.3 | 1500 | 33 | 36 | 75 | 50 | 30 | 100 | 2-7/8" Reg | 6102-0132 | ||
102 | 6.3 | 2000 | 40 | 36 | 75 | 50 | 30 | 100 | 2-7/8" Reg | 6102-0133 | ||
102 | 6.3 | 3000 | 55 | 36 | 75 | 50 | 30 | 100 | 2-7/8" Reg | 6102-0134 | ||
102 | 6.3 | 4000 | 70 | 36 | 75 | 50 | 30 | 100 | 2-7/8" Reg | 6102-0135 | ||
102 | 6.3 | 5000 | 85 | 36 | 75 | 50 | 30 | 100 | 2-7/8" Reg | 6102-0136 | ||
114 | 8.8 | 6096 | 138 | 58 | 95 | 50 | 30 | 115 | 3-1/2" FH | 6102-0137 | ||
114 | 8.8 | 6096 | 138 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0138 | ||
114 | 8.8 | 6096 | 138 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 3-1/2"Reg | 6102-0139 | ||
114 | 8.8 | 7620 | 185 | 53 | 95 | 50 | 30 | 95 | 2-7/8"IF | 6102-0140 | ||
114 | 8.8 | 7620 | 185 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 3-1/2"Reg | 6102-0141 | ||
127 | 6.3 | 1000 | 36 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0142 | ||
127 | 6.3 | 1000 | 36 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0143 | ||
127 | 6.3 | 1000 | 36 | 58 | 95 | 50 | 30 | 90 | RD 90-4 | 6102-0144 | ||
127 | 6.3 | 1500 | 43 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0145 | ||
127 | 6.3 | 1500 | 43 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0146 | ||
127 | 6.3 | 1500 | 43 | 58 | 95 | 50 | 30 | 90 | RD 90-4 | 6102-0147 | ||
127 | 6.3 | 2000 | 52 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0148 | ||
127 | 6.3 | 2000 | 52 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0149 | ||
127 | 6.3 | 2000 | 52 | 58 | 95 | 50 | 30 | 90 | RD 90-4 | 6102-0150 | ||
127 | 6.3 | 3000 | 61 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0151 | ||
127 | 6.3 | 3000 | 61 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0152 | ||
127 | 6.3 | 3000 | 61 | 58 | 95 | 50 | 30 | 90 | RD 90-4 | 6102-0153 | ||
127 | 6.3 | 5000 | 112 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0154 | ||
127 | 6.3 | 6000 | 127 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0155 | ||
127 | 6.3 | 6000 | 127 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0156 | ||
127 | 6.3 | 6000 | 127 | 58 | 95 | 50 | 30 | 90 | RD 90-4 | 6102-0157 | ||
127 | 8.8 | 1000 | 38 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0158 | ||
127 | 8.8 | 1000 | 38 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0159 | ||
127 | 8.8 | 1500 | 51 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0160 | ||
127 | 8.8 | 1500 | 51 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0161 | ||
127 | 8.8 | 2000 | 64 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0162 | ||
127 | 8.8 | 2000 | 64 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0163 | ||
127 | 8.8 | 3000 | 90 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0164 | ||
127 | 8.8 | 3000 | 90 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0165 | ||
127 | 8.8 | 5000 | 111 | 3-1/2" IF | 6102-0166 | |||||||
127 | 8.8 | 5000 | 155 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0167 | ||
127 | 8.8 | 6000 | 167 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0168 | ||
127 | 8.8 | 6000 | 167 | 43 | 95 | 50 | 30 | 80 | 3-1/2"Reg | 6102-0169 | ||
127 | 8.8 | 6096 | 168 | 58 | 95 | 50 | 30 | 120 | 3-1/2" IF | 6102-0170 | ||
140 | 8.8 | 1000 | 45 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2" IF | 6102-0171 | ||
140 | 8.8 | 1000 | 45 | 43 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2"Reg | 6102-0172 | ||
140 | 8.8 | 1000 | 45 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 4-1/2"Reg | 6102-0173 | ||
140 | 8.8 | 1500 | 48 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2" IF | 6102-0174 | ||
140 | 8.8 | 1500 | 48 | 43 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2"Reg | 6102-0175 | ||
140 | 8.8 | 1500 | 48 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 4-1/2"Reg | 6102-0176 | ||
140 | 8.8 | 2000 | 76 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2" IF | 6102-0177 | ||
140 | 8.8 | 2000 | 76 | 43 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2"Reg | 6102-0178 | ||
140 | 8.8 | 2000 | 76 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 4-1/2"Reg | 6102-0179 | ||
140 | 8.8 | 3000 | 104 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2" IF | 6102-0180 | ||
140 | 8.8 | 3000 | 104 | 43 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2"Reg | 6102-0181 | ||
140 | 8.8 | 3000 | 104 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 4-1/2"Reg | 6102-0182 | ||
140 | 8.8 | 4000 | 131 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2" IF | 6102-0183 | ||
140 | 8.8 | 4000 | 131 | 43 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2"Reg | 6102-0184 | ||
140 | 8.8 | 4000 | 131 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 4-1/2"Reg | 6102-0185 | ||
140 | 8.8 | 5000 | 160 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2" IF | 6102-0186 | ||
140 | 8.8 | 5000 | 160 | 43 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2"Reg | 6102-0187 | ||
140 | 8.8 | 5000 | 160 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 4-1/2"Reg | 6102-0188 | ||
140 | 8.8 | 6000 | 187 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2" IF | 6102-0189 | ||
140 | 8.8 | 6000 | 187 | 43 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2"Reg | 6102-0190 | ||
140 | 8.8 | 6000 | 187 | 58 | 120 | 50 | 30 | 95 | 4-1/2"Reg | 6102-0191 | ||
140 | 8.8 | 6000 | 187 | 53 | 120 | 50 | 30 | 95 | NC 35 | 6102-0192 | ||
140 | 8.8 | 7620 | 237 | 47 | 120 | 50 | 30 | 95 | 3-1/2"Beco | 6102-0193 | ||
168 | 12.5 | 1000 | 120 | 80 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8 Reg | 6102-0194 | ||
168 | 12.5 | 1500 | 145 | 80 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8 Reg | 6102-0195 | ||
168 | 12.5 | 2000 | 170 | 80 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8 Reg | 6102-0196 | ||
168 | 12.5 | 3000 | 236 | 58 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 4-1/2"Reg | 6102-0197 | ||
168 | 12.5 | 3000 | 228 | 80 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8 Reg | 6102-0198 | ||
168 | 12.5 | 6000 | 409 | 58 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 4-1/2"Reg | 6102-0199 | ||
168 | 12.5 | 6000 | 396 | 80 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8 Reg | 6102-0200 | ||
168 | 14.2 | 1500 | 117 | 58 | 120 | 50 | 30 | 105 | 4-1/2"Reg | 6102-0201 | ||
168 | 14.2 | 2000 | 146.5 | 58 | 120 | 50 | 30 | 105 | 4-1/2"Reg | 6102-0202 | ||
168 | 14.2 | 3000 | 208 | 58 | 120 | 50 | 30 | 105 | 4-1/2"Reg | 6102-0203 | ||
168 | 8.8 | 1000 | 84 | 58 | 120 | 50 | 30 | 105 | 4-1/2"Reg | 6102-0204 | ||
168 | 8.8 | 1500 | 101 | 58 | 120 | 50 | 30 | 105 | 4-1/2"Reg | 6102-0205 | ||
168 | 8.8 | 2000 | 118 | 58 | 120 | 50 | 30 | 105 | 4-1/2"Reg | 6102-0206 | ||
177 | 20 | 1524 | 173 | 58 | 127 | 101,6 | 76,2 | 200 | 4-1/2"Beco | 6102-0207 | ||
178 | 8.8 | 3000 | 181 | 58 | 152,4 | 50 | 30 | 70 | 4-1/2"Reg | 6102-0208 | ||
194 | 12 | 2500 | 200 | 80 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8"Reg | 6102-0209 | ||
194 | 12 | 5000 | 344 | 80 | 152,4 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8"Reg | 6102-0210 | ||
219 | 12 | 1000 | 159 | 80 | 178 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8"Reg | 6102-0211 | ||
219 | 12 | 1500 | 191 | 80 | 178 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8"Reg | 6102-0212 | ||
219 | 12 | 2000 | 222 | 80 | 178 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8"Reg | 6102-0213 | ||
219 | 12 | 3000 | 285 | 80 | 178 | 70 | 30 | 127 | 6-5/8"Reg | 6102-0214 | ||
273 | 12.5 | 1000 | 230 | 80 | 203 | 50 | 30 | 100 | 6-5/8 Reg | 6102-0215 | ||
273 | 12.5 | 1500 | 270 | 80 | 203 | 50 | 30 | 100 | 6-5/8 Reg | 6102-0216 | ||
273 | 12.5 | 2000 | 310 | 80 | 203 | 50 | 30 | 100 | 6-5/8 Reg | 6102-0217 | ||
273 | 12.5 | 3000 | 391 | 80 | 203 | 50 | 30 | 100 | 6-5/8 Reg | 6102-0218 | ||
273 | 12.5 | 4000 | 471 | 80 | 203 | 50 | 30 | 100 | 6-5/8 Reg | 6102-0219 | ||
273 | 12.5 | 6000 | 631 | 80 | 203 | 50 | 30 | 100 | 6-5/8 Reg | 6102-0220 | ||
273 | 8.8 | 1000 | 236 | 58 | 203 | 50 | 30 | 100 | 4-1/2"Reg | 6102-0221 | ||
273 | 8.8 | 2000 | 293 | 58 | 203 | 50 | 30 | 100 | 4-1/2"Reg | 6102-0222 | ||
273 | 8.8 | 3000 | 350 | 58 | 203 | 50 | 30 | 100 | 4-1/2"Reg | 6102-0223 | ||
273 | 8.8 | 6000 | 546 | 58 | 203 | 50 | 30 | 100 | 4-1/2"Reg | 6102-0224 | ||
305 | 16 | 1000 | 335 | 120 | 265 | 80 | 35 | 190 | 10" Beco | 6102-0225 | ||
305 | 16 | 1000 | 577 | 150 | 350 | 80 | 35 | 230 | 12" Beco | 6102-0226 | ||
305 | 16 | 1000 | 350 | 100 | 265 | 60 | 50 | 190 | 210 Hex | 6102-0227 | ||
305 | 16 | 1500 | 392 | 120 | 265 | 80 | 35 | 190 | 10" Beco | 6102-0228 | ||
305 | 16 | 1500 | 654 | 150 | 350 | 80 | 35 | 230 | 12" Beco | 6102-0229 | ||
305 | 16 | 1500 | 438 | 100 | 265 | 60 | 50 | 210 Hex | 6102-0230 | |||
