Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
Mincon MR132

| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр | 132 мм | 5,2" | |||||||||||||||||||
| Длина (без долота) | 1165 мм | 45,9" | |||||||||||||||||||
| Лыски пол ключ | 94 мм | 3,7" | |||||||||||||||||||
| Тип хвостовика | MR132 | ||||||||||||||||||||
| Диаметр долот | 137 - 146 мм | 5,4 - 5,75" | |||||||||||||||||||
| Вес пневмоударника (без долота) | 77 кг | 170 lbs | |||||||||||||||||||
| Вес долота | 18 кг | 39,7 lbs | |||||||||||||||||||
| Вес бойка | 19 кг | 41,9 lbs | |||||||||||||||||||
| Рекомендованные параметры воздуха | 25,5 м3/мин @ 24,1 bar | 900 cfm @ 350 psi | |||||||||||||||||||
| Варианты соединительной резьбы | REMET 4-1/2", METZKE 4-1/2" | ||||||||||||||||||||
| Состав пневмоударника | |||||||||||||||||||||
| № | Каталожный номер | Наименование | Вес, кг | Состав комплектов | |||||||||||||||||
| MK | RK | ||||||||||||||||||||
| MR132AS01 | Пневмоударник MR132, Remet 4-1/2" | 77 | |||||||||||||||||||
| MR132AS11 | Пневмоударник MR132, Metzke 4-1/2" | 77 | |||||||||||||||||||
| 1 | D1300-0850 | Кольцо стопорное | 0,02 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | BS-228 | Кольцо уплотнительное (Remet 4-1/2") | 0,01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | MX5456AT01 | Трубка внутренняя переводника (Remet 4-1/2") | 1,4 | 1 | |||||||||||||||||
| MX5456AT11 | Трубка внутренняя переводника (Metzke 4-1/2") | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 4 | BS-226 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | BS-040 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | MX5456SC01 | Седло клапана | 0,22 | ||||||||||||||||||
| 7 | MR132BH01 | Переводник верхний (Remet 4-1/2") | 11 | ||||||||||||||||||
| MR132BH11 | Переводник верхний (Metzke 4-1/2") | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | BS-244 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | 8406-200 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | MX5456CV01 | Клапан обратный | 0,34 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | MX5456SP01 | Пружина клапана обратного | 0,07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | MX4456SS01 | Проставка | 0,38 | ||||||||||||||||||
| 13 | MR132LR01 | Кольцо стопорное | 0,15 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | MR132ST03 | Трубка внутренняя | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | BS-230 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | MR132DR01 | Опора трубки внутренней | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 17 | BS-228 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | BS-237 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | BS-040 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | MX5456SR01 | Кольцо опорное | 0,15 | ||||||||||||||||||
| 21 | MR132IC01 | Цилиндр внутренний | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 22 | MR132PN01 | Боек | 19 | ||||||||||||||||||
| 23 | MR132WS01 | Корпус пневмоударника | 19 | ||||||||||||||||||
| 24 | MX5456PR01 | Кольцо стопорное | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | MR132BB01 | Втулка центрирующая | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | N7 102x4 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | BS-241 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | MR132BR01 | Кольцо стопорное долота | 0,26 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | BS-152 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | MR132CS136 | Юбка долота 136 мм | 2,3 | ||||||||||||||||||
| MR132CS139 | Юбка долота 139 мм | 2,3 | |||||||||||||||||||
| MR132CS142 | Юбка долота 142 мм | 2,3 | |||||||||||||||||||
| MR132CS145 | Юбка долота 145 мм | 2,3 | |||||||||||||||||||
| 31 | MR132CK01 | Патрон | 3,5 | 1 | |||||||||||||||||
| MR132MK01 | Комплект для обслуживания | 0,2 | |||||||||||||||||||
| MR132RK01 | Комплект для ремонта | 6 | |||||||||||||||||||
| Долота пневмоударника (хвостовик MR132) | |||||||||||||||||||||
| Каталожный номер | Диаметр | Тип торца | Тип вставок | Вес, кг | |||||||||||||||||
| мм | дюйм | ||||||||||||||||||||
| 5132137D1 | 137 | 5-2/5" | Drop Centre | Сферический | 16 | ||||||||||||||||
| 5132137H1 | 137 | 5-2/5" | Hard Formation | Сферический | 16 | ||||||||||||||||
| 5132140D1 | 140 | 5-1/2" | Drop Centre | Сферический | 17 | ||||||||||||||||
| 5132140H1 | 140 | 5-1/2" | Hard Formation | Сферический | 17 | ||||||||||||||||
| 5132143D1 | 143 | 5-5/8" | Drop Centre | Сферический | 18 | ||||||||||||||||
| 5132143H1 | 143 | 5-5/8" | Hard Formation | Сферический | 18 | ||||||||||||||||
| 5132146D1 | 146 | 5-3/4" | Drop Centre | Сферический | 18 | ||||||||||||||||
| 5132146H1 | 146 | 5-3/4" | Hard Formation | Сферический | 18 | ||||||||||||||||
| По запросу долота могут быть оснащены более износостойкими вставками из карбида бора (Boron) | |||||||||||||||||||||
| Пневмоударники RC Mincon серии MR.pdf (509.8 Кб) |
Назад в раздел


