Пневмоударник Halco D1000

| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр | 9,055" | 230 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальный диаметр долота | 10" | 254 мм | |||||||||||||||||||
| Лыски пол ключ | 7,874" | 200 мм | |||||||||||||||||||
| Длина (без долота) | 54,724 | 1390 мм | |||||||||||||||||||
| Тип хвостовика | SD10 | ||||||||||||||||||||
| Резьба верхняя | 6-5/8" A.P.I. Reg. Pin | ||||||||||||||||||||
| Состав пневмоударника | |||||||||||||||||||||
| № | Каталожный номер | Наименование | Вес, кг | Состав комплектов | |||||||||||||||||
| SK | RK | ||||||||||||||||||||
| 600248 | Пневмоударник D1000, SD10, 6-5/8" Reg | ||||||||||||||||||||
| 1 | 602354 | Колпачок для защиты резьбы | |||||||||||||||||||
| 2 | 777001 | Кольцо стопорное | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 602286 | Седло обратного клапана | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 768133 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 602288 | Клапан обратный | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 760055 | Пружина обратного клапана | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 603429 | Переводник верхний | |||||||||||||||||||
| 8 | 603432 | Проставка верхнего переводника | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 768172 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 768172 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 602499 | Заглушка глухая | |||||||||||||||||||
| 602500 | Заглушка 4 мм | ||||||||||||||||||||
| 602501 | Заглушка 4 мм | ||||||||||||||||||||
| 602502 | Заглушка 5 мм | ||||||||||||||||||||
| 602503 | Заглушка 6 мм | ||||||||||||||||||||
| 602874 | Заглушка 8 мм | ||||||||||||||||||||
| 12 | 603434 | Корпус пневмоударника | |||||||||||||||||||
| 13 | 603433 | Боек | |||||||||||||||||||
| 14 | 783040 | Кольцо стопорное | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 603435 | Кольца стопорные долота | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 603432 | Проставка патрона | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 603436 | Патрон | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 741049 | Пробка | |||||||||||||||||||
| SK29 | Комплект для обслуживания | ||||||||||||||||||||
| RK50 | Комплект для ремонта | ||||||||||||||||||||

| Долота пневмоударника (хвостовик SD10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожный номер | Диаметр | Тип торца | Тип вставок | Твердосплавные вставки | Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
| мм | дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650648 | 254 | 10" | Вогнутый | Сферический | 11 - 16 мм/ 18 -20 мм | 84,7 | |||||||||||||||||||||||
| 650644 | 280 | 11" | Вогнутый | Сферический | 34 - 18 мм | 97,0 | |||||||||||||||||||||||
| 650650 | 305 | 12" | Вогнутый | Сферический | 34 - 20 мм | 96,4 | |||||||||||||||||||||||
| 650071 | 311 | 12-1/4" | Вогнутый | Сферический | 46 - 20 мм | 107,0 | |||||||||||||||||||||||
| 650072 | 381 | 15 | Вогнутый | Сферический | 65 - 20 мм | 146,0 | |||||||||||||||||||||||
| Halco Dominator 1000.pdf (226.9 Кб) |
Назад в раздел