Пневмоударник Mincon MP55

Пневмоударник Mincon MP55
Технические характеристики
Наружный диаметр4,88"124 мм
Минимальный диаметр долота5,5"127 мм
Лыски пол ключ3,5"89 мм
Длина (без долота)39,9"1014 мм
Тип хвостовикаQL50
Резьба верхняя3-1/2" A.P.I. Reg. Pin
Вес бойка33,6 Lbs15 кг
Диаметр предельного износа корпуса 4,400"111,8 мм

Состав пневмоударника
Каталожный номерНаименованиеВес, кгСостав комплектов
SKRK
 MBX501AS03Пневмоударник MP55, QL50, 3-1/2" Reg77,0  
 MBX501AS03BПневмоударник MP55, QL50, 3-1/2" Reg с твердосплавным расширителем77,0  
 MBX501AS03BRПневмоударник MP55, QL50, 3-1/2" Reg с фрезерным расширителем77,0  
1MBX501BH02Переводник верхний15,0  
 MBX501BH02BПереводник верхний с твердосплавным расширителем15,5  
2MB506CH01Заглушка глухая0,111
 MB506CH02Заглушка 1/8" (3.2 мм)0,111
 MB506CH03Заглушка 3/16" (4.8 мм)0,111
3MB502CV01Клапан обратный0,4 1
4MB503SP01Пружина0,1 1
5MB504SM01Кольцо упорное0,2  
6MB505LR01Кольцо стопорное0,2 1
7MB507DR01Распределитель2,1  
8MB521OR01Кольцо уплотнительное0,111
9MB509SR01Кольцо упорное0,2  
10MB523OR01Кольцо уплотнительное0,111
11MB508IC02Цилиндр внутренний3,1  
12MB510PN04Боек14,8  
13MBX511WS02Корпус пневмоударника25,0  
14MB511PR01Кольца упорное0,2 1
15MB517BB01Центратор1,1  
16MD621OR01Кольцо уплотнительное0,111
17MB522OR01Кольцо уплотнительное0,111
18MB513BR03Кольца стопорные долота0,6 1
19MBX514CK04Патрон6,2 1
 MB526SK02Комплект для обслуживания1,0  
 MB530RK01Комплект для ремонта8,7  
 B-FVQL5Нижний клапан   

Долото QL50
Долота пневмоударника (хвостовик QL50)
Каталожный номерДиаметрТип торцаТип вставокТвердосплавные вставкиВес, кг
ммдюймВнешниеВнешн.2 рядТорцевые
B-50QL50V19C127 мм5"ВыпуклыйКомбинированный9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"15,4
B-50QL50V19D127 мм5"ВыпуклыйСферический9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"15,4
B-51QL50C58B130 мм5 1/8"ВогнутыйБаллистический8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"15,4
B-51QL50C58C130 мм5 1/8"ВогнутыйКомбинированный8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"15,4
B-51QL50C58D130 мм5 1/8"ВогнутыйСферический8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"15,4
B-51QL50V19B130 мм5 1/8"ВыпуклыйБаллистический9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"15,4
B-51QL50V19C130 мм5 1/8"ВыпуклыйКомбинированный9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"15,4
B-51QL50V19D130 мм5 1/8"ВыпуклыйСферический9 - 1/2"6 - 1/2"5 - 1/2"15,4
B-52QL50C58B135 мм5 1/4"ВогнутыйБаллистический8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"16,0
B-52QL50C58BSB135 мм5 1/4"ВогнутыйБаллистический / Полубаллистический8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"16,0
B-52QL50C58C135 мм5 1/4"ВогнутыйКомбинированный8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"16,0
B-52QL50C58D135 мм5 1/4"ВогнутыйСферический8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"16,0
B-52QL50C58SB135 мм5 1/4"ВогнутыйПолубаллистический8 - 5/8"4 - 9/16"3 - 9/16"16,0
B-52QL50C99B135 мм5 1/4"ВогнутыйБаллистический9 - 9/16"6 - 9/16"6 - 9/16"16,0
B-52QL50C99C135 мм5 1/4"ВогнутыйКомбинированный9 - 9/16"6 - 9/16"6 - 9/16"16,0
B-52QL50F58C135 мм5 1/4"ПлоскийКомбинированный5 - 5/8"-8 - 9/16"16,0
B-52QL50F99D135 мм5 1/4"ПлоскийСферический9 - 9/16"-9 - 9/16"16,0
B-52QL50V99B135 мм5 1/4"ВыпуклыйБаллистический9 - 9/16"6 - 9/16"4 - 9/16"16,0
B-52QL50V99C135 мм5 1/4"ВыпуклыйКомбинированный9 - 9/16"6 - 9/16"4 - 9/16"16,0
B-54QL50C58B140 мм5 1/2"ВогнутыйБаллистический8 - 5/8"4 - 5/8"4 - 9/16"16,6
B-54QL50C58D140 мм5 1/2"ВогнутыйСферический8 - 5/8"4 - 5/8"4 - 9/16"16,6
B-54QL50F58D140 мм5 1/2"ПлоскийСферический8 - 5/8"-8 - 5/8"16,6
B-54QL50F58SB140 мм5 1/2"ПлоскийПолубаллистический8 - 5/8"-8 - 5/8"16,6
B-54QL50V19B140 мм5 1/2"ВыпуклыйБаллистический9 - 1/2"6 - 1/2"6 - 1/2"16,6
B-54QL50V19C140 мм5 1/2"ВыпуклыйКомбинированный9 - 1/2"6 - 1/2"6 - 1/2"16,6
B-54QL50V50D140 мм5 1/2"ВыпуклыйСферический9 - 1/2"6 - 1/2"6 - 1/2"16,6
B-54QL50V50SB140 мм5 1/2"ВыпуклыйПолубаллистический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"16,6
B-54QL50V59B140 мм5 1/2"ВыпуклыйБаллистический9 - 5/8"6 - 9/16"6 - 9/16"16,6
B-54QL50V59C140 мм5 1/2"ВыпуклыйКомбинированный9 - 5/8"6 - 9/16"6 - 9/16"16,6
B-54QL50V59D140 мм5 1/2"ВыпуклыйСферический9 - 5/8"6 - 9/16"6 - 9/16"16,6
B-56QL50F58D146 мм5 3/4"ПлоскийСферический8 - 5/8"-10 - 9/16"17,2
B-56QL50V50D146 мм5 3/4"ВыпуклыйСферический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"17,2
B-56QL50V50SB146 мм5 3/4"ВыпуклыйПолубаллистический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"17,2
B-60QL50C50D152 мм6 "ВогнутыйСферический10 - 5/8"6 - 5/8"4 - 5/8"17,8
B-60QL50F50D152 мм6 "ПлоскийСферический10 - 5/8"-10 - 5/8"17,8


  Пневмоударник 5 Mincon MP55.pdf (322.6 Кб)

Назад в раздел