Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
Погружные пневмоударники Mincon
Во второй половине 1990-х годов, компания Mincon начала производство нового поколения погружных пневмоударников. Это высококачественное оборудование принесло целый ряд преимуществ, таких как, повышение скорости бурения, длительный срок службы, высокую надежность и экономическую эффективность. Все это связано с высокими техническими стандартами в сочетание с контролем качества и пониманием задач и требований, предъявляемых современным буровым сообществом к породоразрушающему инструменту.
Быстрое развитие в течение короткого периода произошло за счет использования при разработке информации о потребностях буровиков. Благодаря постоянному развитию и сбору информации от конечных пользователей, компания Mincon подняла планку того, что ожидается от погружного пневмоударника. В 2008 году представила новую серию ППУ MC. Серия MC обеспечивает максимальную производительность ППУ, снижает вероятность отказа хвостовика долота и исключает необходимость использования нижнего клапана долота.
Компания Mincon производит пневмоударники превосходного качества уже более 25 лет. Делает компанию уникальной, а ее пневмоударники по настоящему лучшими то, что Mincon всегда прислушивается к тем, кто использует оборудование. Вот почему о Mincon говорят - "Выбор буровика".
Характеристики:
Модель | Диам., мм | Диаметр бурения, мм | Ключ, мм | Длина, мм | Тип хвостовика | Резьба верхняя | Вес, кг | Предельный износ корпуса, мм |
Пневмоударник 3" | ||||||||
MC30 | 77 | 85-105 | 64 | 865 | MC30 | 2-3/8" Reg | 30 | 72 |
MP35 | 85 | 85-105 | 64 | 868 | MD3.5 | 2-3/8" Reg | 32 | 79 |
M3 | 77 | 85-105 | 64 | 865 | DHD3.5 | 2-3/8" Reg | 30 | 72 |
M3.5 | 85 | 85-105 | 64 | 868 | DHD3.5 | 2-3/8" Reg | 32 | 79 |
Пневмоударник 4" | ||||||||
MC40 | 97 | 105-130 | 64 | 956 | MC41 | 2-3/8" Reg | 45 | 87 |
4HDS | 97 | 105-130 | 64 | 956 | MD4 | 2-3/8" Reg | 45 | 87 |
4HR | 97 | 105-130 | 64 | 956 | DHD340A | 2-3/8" Reg | 45 | 87 |
4HRSD4 | 97 | 105-130 | 64 | 968 | SD4/3415 | 2-3/8" Reg | 45 | 87 |
Пневмоударник 5" | ||||||||
MC55 | 124 | 127-165 | 89 | 1014 | MC51 | 3-1/2" Reg | 77 | 111,8 |
MP55 | 124 | 127-165 | 89 | 1014 | QL50 | 3-1/2" Reg | 77 | 111,8 |
5DH | 124 | 127-165 | 89 | 1054 | DHD350R | 3-1/2" Reg | 78 | 111,8 |
5DH-QL | 124 | 127-165 | 89 | 1033 | QL50 | 3-1/2" Reg | 78 | 111,8 |
55BH | 124 | 127-165 | 89 | 1014 | DHD350R | 3-1/2" Reg | 77 | 111,8 |
MP55SD5 | 124 | 127-165 | 89 | 1014 | SD5/4315 | 3-1/2" Reg | 77 | 111,8 |
Пневмоударник 6" | ||||||||
MC60 | 140 | 152-203 | 101 | 1045 | MC61 | 3-1/2" Reg | 96 | 128,5 |
6DH | 140 | 152-203 | 101 | 1033 | QL60 | 3-1/2" Reg | 96 | 128,5 |
6DH-LV | 140 | 152-203 | 101 | 1033 | QL60 | 3-1/2" Reg | 96 | 128,5 |
XP60 | 140 | 152-203 | 101 | 1012 | QL60 | 3-1/2" Reg | 96 | 128,5 |
6DH360 | 140 | 152-203 | 101 | 1133 | DHD360 | 3-1/2" Reg | 96 | 128,5 |
6DHSD6 | 140 | 152-203 | 101 | 1084 | SD6/5315 | 3-1/2" Reg | 96 | 128,5 |
MC65 | 146 | 152-203 | 101 | 1045 | MC61 | 3-1/2" Reg | 101 | 128,5 |
6BH | 146 | 152-203 | 101 | 1033 | QL60 | 3-1/2" Reg | 107 | 128,5 |
Пневмоударник 8" | ||||||||
MC80 | 181 | 200-305 | 140 | 1205 | MC81 | 4-1/2" Reg | 190 | 168,9 |
8DH | 181 | 200-305 | 140 | 1205 | DHD380 | 4-1/2" Reg | 190 | 168,9 |
MP80 | 181 | 200-305 | 140 | 1205 | QL80 | 4-1/2" Reg | 190 | 168,9 |
8DHSD8 | 181 | 200-305 | 140 | 1205 | SD8/6315 | 4-1/2" Reg | 190 | 168,9 |
XP80-QL80 | 181 | 200-305 | 140 | 1205 | QL80 | 4-1/2" Reg | 210 | 168,9 |
XP80-QL380 | 181 | 200-305 | 140 | 1205 | DHD380 | 4-1/2" Reg | 190 | 168,9 |
MP85 | 193,7 | 200-305 | 140 | 1205 | QL80 | 4-1/2" Reg | 210 | 168,9 |
Пневмоударник 10" | ||||||||
D1000 | 230 | 254-381 | 200 | 1390 | SD10 | 6-5/8" Reg | 367 | |
Пневмоударник 12" | ||||||||
XP120-SD12 | 273 | 273-445 | 240 | 1437 | SD12 | 6-5/8" Reg | 535 | 255,3 |
Назад в раздел