КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

Клапан обратный 1.jpg
Резьба Размеры Клапан Каталожный номер
1 Муфта 2 Ниппель L A B C
RD 70-4 RD 70-4 170 89.00 89.00 30 FA D30 6102-1926
2 3/8" Reg 2 3/8" Reg 140 76.00 76.00 30 FA D30 6102-1927
2 3/8" Reg 2 3/8" Reg 140 89.00 89.00 30 FA D30 6102-1928
2 3/8" IF 2 3/8" IF 197 89.00 89.00 30 FA D30 6102-1929
2 7/8" Reg 2 7/8" Reg 170 89.00 89.00 30 FA D30 6102-1930

Клапан обратный 2.jpg
Резьба Размеры Клапан Каталожный номер
1 Муфта 2 Ниппель L A B C
RD 70-4 RD 70-4 160 89.00 89.00 30 FA D30R 6102-1938
2 3/8" Reg 2 3/8" Reg 140 76.00 76.00 30 FA D30R 6102-1939
2 3/8" Reg 2 3/8" Reg 140 89.00 89.00 30 FA D30R 6102-1940

Клапан обратный 1.jpg
Резьба Размеры Клапан Каталожный номер
1 Муфта 2 Ниппель L A B C
3 1/2" Reg 3 1/2" Reg 210 114.00 114.00 43 FA D43 6102-1948
3 1/2" Reg 3 1/2" Reg 210 127.00 127.00 43 FA D43 6102-1949
3 1/2" Reg 3 1/2" Reg 210 140.00 140.00 43 FA D43 6102-1950
4 1/2" Reg 4 1/2" Reg 230 140.00 140.00 43 FA D43 6102-1947

Клапан обратный 2.jpg
Резьба Размеры Клапан Каталожный номер
1 Муфта 2 Ниппель L A B C
3 1/2" Reg 3 1/2" Reg 260 114.00 114.00 43 FA D43R 6102-1957
3 1/2" Reg 3 1/2" Reg 230 127.00 127.00 43 FA D43R 6102-1958
3 1/2" Reg 3 1/2" Reg 230 140.00 140.00 43 FA D43R 6102-1959
4 1/2" Reg 4 1/2" Reg 230 140.00 140.00 43 FA D43R 6102-1960

Клапан обратный 5.jpg
Резьба Размеры Клапан Каталожный номер
1 Муфта 2 Ниппель L A B C
2 3/8\" IF 2 3/8" IF 270 89.00 89.00 38 1F-2R 6101-1913
2 7/8\" IF 2 7/8" IF 300 114.00 114.00 47 2F-3R 6101-1914
3 1/2\ Reg" 3 1/2" Reg 300 114.00 114.00 47 2F-3R 6101-1915
6 5/8\ Reg" 4" FH 609 197.00 197.00 58 5F-6R 6101-1916
6 5/8\ Reg" 6 5/8" Reg 609 197.00 197.00 80 5F-6R 6101-1917
7 5/8\ Reg" 6 5/8" Reg 609 225.00 225.00 80 5F-6R 6101-1918
NC35 NC35 300 114.00 114.00 47 2F-3R 6101-1919
4 1/2\ Reg" 4 1/2" Reg 350 140.00 140.00 47 2F-3R 6101-1920
 

Назад в раздел