ДВОЙНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ШТАНГИ (резьба DR)


Каталожный номер
Штанга
OD/стенка, мм
Внутренняя трубка
ID/стенка, мм
Длина,
мм
Тип
резьбы
Лыски
шир/выс, мм
Вес, кг Внутренняя трубка Кольцо стопорное Кольцо уплотнительное
  A/B С/D L   E/F   1 2 3
6101-1110 89/6,3 38/5 1000 DR89 75/40 21 6101-1111 6101-9101 6101-9102
6101-1120 89/6,3 38/5 1500 DR89 75/40 30 6101-1121 6101-9101 6101-9102
6101-1130 89/6,3 38/5 2000 DR89 75/40 40 6101-1131 6101-9101 6101-9102
6101-1140 89/6,3 38/5 3000 DR89 75/40 57 6101-1141 6101-9101 6101-9102
6101-1150 89/6,3 38/5 6000 DR89 75/40 111 6101-1151 6101-9101 6101-9102
6101-1210 102/6,3 48/6,3 1000 DR102 83/50 31 6101-1211 6101-9201 6101-9202
6101-1220 102/6,3 48/6,3 1500 DR102 83/50 43 6101-1221 6101-9201 6101-9202
6101-1230 102/6,3 48/6,3 2000 DR102 83/50 54 6101-1231 6101-9201 6101-9202
6101-1240 102/6,3 48/6,3 3000 DR102 83/50 77 6101-1241 6101-9201 6101-9202
6101-1250 102/6,3 48/6,3 6000 DR102 83/50 147 6101-1251 6101-9201 6101-9202
6101-1310 114/6,3 53,5/6,3 1000 DR115 98,4/50 32 6101-1313 6101-9301 6101-9302
6101-1320 114/6,3 53,5/6,3 1500 DR115 98,4/50 44 6101-1321 6101-9301 6101-9302
6101-1330 114/6,3 53,5/6,3 2000 DR115 98,4/50 56 6101-1331 6101-9301 6101-9302
6101-1340 114/6,3 53,5/6,3 3000 DR115 98,4/50 80 6101-1341 6101-9301 6101-9302
6101-1350 114/6,3 53,5/6,3 6000 DR115 98,4/50 152 6101-1351 6101-9301 6101-9302
 

Назад в раздел