ЛОПАСТНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ДОЛОТА

Характеристики:

Диаметр долота
мм /дюймы
Размер резцов Кол-во лопастей Промывочные каналы
Кол-во / Размер
Резьба
98,4 3-7/8" 19 3 4 L 2-3/8" API REG
120,6 4-3/4" 19 3 4 L 2-7/8" API REG
130,2 5-1/8" 19 3 4 L 2-7/8" API REG
133,4 5-1/4" 19 3 4 L 2-7/8" API REG
139,7 5-1/2" 19 3 4 L 2-7/8" API REG
139,7 5-1/2" 19 3 4 S 2-7/8" API REG
158,8 6-1/4" 19 3 4 L 3-1/2" API REG
165,1 6-1/2" 19 3 4 L 3-1/2" API REG
171,5 6-3/4" 19 3 4 L 3-1/2" API REG
171,1 6-3/4" 19 3 4 M 3-1/2" API REG
171,1 6-3/4" 19 3 4 S 3-1/2" API REG
200 7-7/8" 19 3 4 L 4-1/2" API REG
228,6 9" 25,4 3 4 L 4-1/2" API REG
250,8 9-7/8" 25,4 3 4 L 4-1/2" API REG
250,8 9-7/8" 25,4 4 5 L 6-5/8" API REG
270 10-5/8" 25,4 4 5 L 4-1/2" API REG
270 10-5/8" 25,4 4 5 L 6-5/8" API REG
279,4 11" 25,4 4 5 L 6-5/8" API REG
285,8 11-1/4" 25,4 4 5 L 6-5/8" API REG
311,2 12-1/4" 25,4 4 5 L 6-5/8" API REG
343 13-1/2" 25,4 4 5 L 6-5/8" API REG
349,3 13-3/4" 25,4 4 5 L 6-5/8" API REG
 

Назад в раздел