Самоходные и мобильные буровые установки Schramm
Буровой инструмент
Погружные пневмоударники и долота Mincon
RC пневмоударники Mincon
Двойные бурильные штанги (для RC бурения)
Штанги бурильные
Долота буровые
Система для бурения и одновременного обсаживания скважины
Переводники
Герметизаторы скважин
Клапаны обратные
Центраторы
Колонковый инструмент
Ловильный инструмент
Вспомогательное оборудование
Инновации
Услуги и сервис
Дополнительное оборудование
ЛОПАСТНЫЕ ДОЛОТА
Характеристики:
| Диаметр долота
мм /дюймы | Кол-во лопастей | Резьба | |
| 95 | 3-3/4" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 98,4 | 3-7/8" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 101 | 4" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 108 | 4-1/4" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 114 | 4-1/2" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 121 | 4-3/4" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 127 | 4-7/8" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 130,2 | 5-1/8" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 142,8 | 5-5/8" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 149 | 5-7/8" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 152,4 | 6" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 158,8 | 6-1/4" | 3 | 2-3/8" API REG |
| 165,1 | 6-1/2" | 3, 4 | 3-1/2" API REG |
| 171,5 | 6-3/4" | 3, 4 | 3-1/2" API REG |
| 178 | 7" | 3, 4 | 3-1/2" API REG |
| 184 | 7-1/4" | 3, 4 | 3-1/2" API REG |
| 190,5 | 7-1/2" | 3, 4 | 3-1/2" API REG |
| 200 | 7-7/8" | 3, 4 | 3-1/2" API REG |
| 215,9 | 8-1/2" | 3, 4 | 4-1/4" API REG |
| 222,3 | 8-3/4" | 3, 4 | 4-1/4" API REG |
| 250,8 | 9-7/8" | 3, 4 | 4-1/4" API REG |
| 270 | 10-5/8" | 3, 4 | 4-1/4" API REG |
| 279,4 | 11" | 3, 4 | 4-1/4" API REG |
| 295,3 | 11-5/8" | 3, 4 | 4-1/4" API REG |
| 311,2 | 12-1/4" | 3, 4 | 6-5/8" API Reg |
| 393,7 | 15-1/2" | 3, 4 | 6-5/8" API Reg |
| 444,5 | 17-1/2" | 3, 4 | 6-5/8" API Reg |
| 495,3 | 19-1/2" | 3, 4 | 6-5/8" API Reg |
Назад в раздел